Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
30/07/14 | контрола | Ботев U19 (Пловдив) | Г | 10:30 | 2-2 |
05/08/14 | контрола | Борислав (Първомай) | Г | 18:00 | 0-2 |
08/08/14 | контрола | Кричим (Кричим) | Г | 18:00 | 3-1 |
16/08/14 | 2 | Марица (Пловдив) | Д | 18:00 | 0-2 |
27/08/14 | контрола | Ботев U19 (Пловдив) | Г | 10:30 | 1-2 |
30/08/14 | 4 | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 18:00 | 1-1 |
05/09/14 | 5 | Евроколеж (Пловдив) | Г | 16:00 | 1-2 |
13/09/14 | 6 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 17:00 | 0-3 |
20/09/14 | 7 | Несебър (Несебър) | Д | 17:00 | 2-1 |
27/09/14 | 8 | Гигант (Съединение) | Г | 17:00 | 1-3 |
03/10/14 | 9 | ФК Стара Загора (Стара Загора) | Д | 16:00 | 1-0 |
08/10/14 | Купа на АФЛ, І обл. кръг | Марица (Пловдив) | Д | 16:00 | 5-1 |
11/10/14 | 10 | ФК Тунджа 1915 (Ямбол) | Г | 16:00 | 0-4 |
18/10/14 | 11 | Поморие (Поморие) | Д | 16:00 | 0-0 |
22/10/14 | Купа на АФЛ, IІ обл. кръг | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | 14:30 | 1-1 |
29/10/14 | 12 | ОФК Левски (Карлово) | Г | 14:30 | 0-2 |
01/11/14 | 13 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 14:30 | 1-2 |
08/11/14 | 14 | Розова Долина (Казанлък) | Г | 14:30 | 0-2 |
15/11/14 | 15 | Загорец (Нова Загора) | Д | 14:30 | 2-1 |
23/11/14 | 16 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | 11:30 | 2-2 |
29/11/14 | 17 | Сливен (Сливен) | Д | 14:30 | 1-1 |
07/02/15 | контрола | Балкан (Варвара) | Г | 14:00 | 0-4 |
14/02/15 | контрола | Сокол (Марково) | Г | 11:00 | 4-6 |
18/02/15 | контрола | Ботев U21 (Пловдив) | Г | 12:30 | 2-1 |
20/02/15 | контрола | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 15:00 | 2-0 |
21/02/15 | контрола | ОФК Левски (Карлово) | Д | 11:30 | 0-2 |
24/02/15 | контрола | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 15:00 | 4-2 |
21/03/15 | 21 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 15:00 | 0-4 |
25/03/15 | 22 | Евроколеж (Пловдив) | Д | 15:00 | 0-2 |
28/03/15 | 23 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 15:00 | 2-1 |
01/04/15 | 19 | Марица (Пловдив) | Г | 17:00 | 1-0 |
04/04/15 | 24 | Несебър (Несебър) | Г | 17:00 | 0-1 |
10/04/15 | 25 | Гигант (Съединение) | Д | 17:00 | 0-3 |
18/04/15 | 26 | ФК Стара Загора (Стара Загора) | Г | 17:00 | 3-0 |
22/04/15 | 27 | ФК Тунджа 1915 (Ямбол) | Д | 17:00 | 4-1 |
25/04/15 | 28 | Поморие (Поморие) | Г | 15:00 | 0-3 |
02/05/15 | 29 | ОФК Левски (Карлово) | Д | 18:00 | 2-1 |
09/05/15 | 30 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 18:00 | 0-1 |
13/05/15 | 31 | Розова Долина (Казанлък) | Д | 18:00 | 2-1 |
16/05/15 | 32 | Загорец (Нова Загора) | Г | 18:00 | 0-3 |
23/05/15 | 33 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 15:30 | 0-0 |
31/05/15 | 34 | Сливен (Сливен) | Г | 18:00 | 1-2 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 9 | 5 | 16 | 27 | 49 |
Домакин | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 |
Гост | 2 | 1 | 12 | 9 | 32 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Спартак - Несебър (Несебър) 2:1
2 | 1 | ||
---|---|---|---|
събота, 20 септември 2014, 17:00 часа | |||
Югоизточна "В" група 7 кръг | |||
1:0 Андрей Андреев 28', 1:1 Кристиян Димитров 43', 2:1 Тони Станев 48' |
последни 20 мача срещу Несебър (Несебър)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 31 | 20/04/2024 | гост | 2 | 3 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 12 | 11/10/2023 | дом. | 1 | 1 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 20 | 18/02/2023 | гост | 0 | 2 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 1 | 06/08/2022 | дом. | 2 | 2 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 28 | 24/04/2021 | дом. | 1 | 2 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 11 | 17/10/2020 | гост | 2 | 1 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 28 | 23/04/2016 | дом. | 0 | 1 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 11 | 17/10/2015 | гост | 0 | 2 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 24 | 04/04/2015 | гост | 0 | 1 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 7 | 20/09/2014 | дом. | 2 | 1 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 30 | 10/05/2014 | гост | 3 | 2 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 13 | 02/11/2013 | дом. | 4 | 3 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 29 | 03/05/2013 | дом. | 0 | 1 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 12 | 27/10/2012 | гост | 0 | 4 |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 27 | 14/05/2011 | гост | 1 | 0 |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 12 | 30/10/2010 | дом. | 2 | 0 |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 1 | 31/07/2010 | гост | 1 | 0 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 19 | 20/03/2010 | гост | 1 | 1 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 4 | 29/08/2009 | дом. | 2 | 1 |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 23 | 02/05/2009 | гост | 0 | 2 |
Общо: 8 победи, 3 равенства и 9 загуби при голова разлика 24:30
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група