Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
18/08/07 | 1 | Бенковски (Бяла) | Г | 18:00 | 1-1 |
25/08/07 | 2 | Родопа (Смолян) | Д | 18:00 | 2-0 |
01/09/07 | 3 | Светкавица (Търговище) | Г | 17:00 | 2-1 |
16/09/07 | 4 | Нафтекс (Бургас) | Г | 19:00 | 0-1 |
23/09/07 | 5 | Марица (Пловдив) | Д | 17:00 | 2-2 |
29/09/07 | 6 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 17:00 | 1-0 |
07/10/07 | 7 | Несебър (Несебър) | Д | 16:00 | 0-1 |
12/10/07 | КБ 1 кръг | Светкавица (Търговище) | Д | 15:00 | 1-2 |
20/10/07 | 8 | Сливен (Сливен) | Г | 16:00 | 1-6 |
26/10/07 | 9 | Хасково (Хасково) | Д | 14:30 | 1-0 |
03/11/07 | 10 | Волов (Шумен) | Г | 14:30 | 0-1 |
10/11/07 | 11 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 14:30 | 3-2 |
24/11/07 | 12 | Дунав (Русе) | Г | 14:30 | 1-1 |
02/12/07 | 13 | Калиакра (Каварна) | Д | 14:30 | 1-0 |
09/03/08 | 14 | Бенковски (Бяла) | Д | 15:30 | 3-1 |
15/03/08 | 15 | Родопа (Смолян) | Г | 15:30 | 0-1 |
22/03/08 | 16 | Светкавица (Търговище) | Д | 15:30 | 1-0 |
30/03/08 | 17 | Нафтекс (Бургас) | Д | 15:30 | 1-1 |
06/04/08 | 18 | Марица (Пловдив) | Г | 17:00 | 0-1 |
09/04/08 | 19 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 15:00 | 2-1 |
13/04/08 | 20 | Несебър (Несебър) | Г | 17:00 | 0-2 |
18/04/08 | 21 | Сливен (Сливен) | Д | 17:00 | 0-3 |
25/04/08 | 22 | Хасково (Хасково) | Г | 17:00 | 0-1 |
03/05/08 | 23 | Волов (Шумен) | Д | 18:00 | 2-3 |
07/05/08 | 24 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 18:00 | 1-3 |
11/05/08 | 25 | Дунав (Русе) | Д | 18:00 | 3-1 |
17/05/08 | 26 | Калиакра (Каварна) | Г | 18:00 | 0-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 10 | 5 | 11 | 28 | 34 |
Домакин | 8 | 2 | 3 | 21 | 15 |
Гост | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Класиране
отбор | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сливен (Сливен) | 26 | 19 | 3 | 4 | 63-23 | 60 |
2 | Калиакра (Каварна) | 26 | 16 | 6 | 4 | 49-17 | 54 |
3 | Родопа (Смолян) | 26 | 16 | 3 | 7 | 43-18 | 51 |
4 | Несебър (Несебър) | 26 | 16 | 2 | 8 | 43-29 | 50 |
5 | Дунав (Русе) | 26 | 12 | 6 | 8 | 35-28 | 42 |
6 | Нафтекс (Бургас) | 26 | 9 | 8 | 9 | 40-34 | 35 |
7 | Спартак (Пловдив) | 26 | 10 | 5 | 11 | 28-34 | 35 |
8 | Марица (Пловдив) | 26 | 10 | 5 | 11 | 34-41 | 35 |
9 | Волов (Шумен) | 26 | 9 | 4 | 13 | 23-35 | 31 |
10 | Светкавица (Търговище) | 26 | 8 | 4 | 14 | 26-46 | 28 |
11 | АКБ Миньор (Раднево) | 26 | 7 | 5 | 14 | 32-50 | 26 |
12 | Свиленград 1921 (Свиленград) | 26 | 7 | 4 | 15 | 30-43 | 25 |
13 | Бенковски (Бяла) | 26 | 6 | 4 | 16 | 26-41 | 22 |
14 | Хасково (Хасково) | 26 | 6 | 3 | 17 | 24-57 | 21 |
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група