Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
13/08/06 | 1 | Марица (Пловдив) | Г | 18:00 | 0-0 |
19/08/06 | 2 | Хасково (Хасково) | Д | 18:00 | 1-2 |
26/08/06 | 3 | Нафтекс (Бургас) | Г | 20:00 | 0-1 |
10/09/06 | 4 | Калиакра (Каварна) | Д | 17:00 | 1-0 |
16/09/06 | 5 | Дунав (Русе) | Г | 17:00 | 0-2 |
24/09/06 | 6 | Светкавица (Търговище) | Д | 17:00 | 2-1 |
30/09/06 | 7 | Сливен (Сливен) | Г | 17:00 | 1-1 |
14/10/06 | 8 | Локомотив (Стара Загора) | Г | 16:00 | 2-0 |
21/10/06 | 9 | Добруджа (Добрич) | Д | 16:00 | 2-0 |
28/10/06 | 10 | Черноморец 919 (Бургас) | Г | 14:30 | 0-1 |
04/11/06 | 11 | Волов (Шумен) | Д | 14:30 | 1-0 |
12/11/06 | 12 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 14:30 | 2-2 |
19/11/06 | 13 | Несебър (Несебър) | Д | 14:30 | 2-2 |
04/03/07 | 14 | Марица (Пловдив) | Д | 15:30 | 3-2 |
10/03/07 | 15 | Хасково (Хасково) | Г | 15:30 | 1-2 |
18/03/07 | 16 | Нафтекс (Бургас) | Д | 15:30 | 0-1 |
24/03/07 | 17 | Калиакра (Каварна) | Г | 15:30 | 0-3 |
31/03/07 | 18 | Дунав (Русе) | Д | 15:30 | 2-0 |
07/04/07 | 19 | Светкавица (Търговище) | Г | 17:00 | 3-2 |
15/04/07 | 20 | Сливен (Сливен) | Д | 17:00 | 3-0 |
21/04/07 | 21 | Локомотив (Стара Загора) | Д | 17:00 | 2-1 |
28/04/07 | 22 | Добруджа (Добрич) | Г | 17:00 | 0-0 |
05/05/07 | 23 | Черноморец 919 (Бургас) | Д | 18:00 | 0-1 |
12/05/07 | 24 | Волов (Шумен) | Г | 18:00 | 0-1 |
19/05/07 | 25 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 18:00 | 3-1 |
26/05/07 | 26 | Несебър (Несебър) | Г | 18:00 | 1-2 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 11 | 5 | 10 | 32 | 28 |
Домакин | 9 | 1 | 3 | 22 | 11 |
Гост | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Класиране
отбор | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черноморец 919 (Бургас) | 26 | 19 | 6 | 1 | 57-20 | 63 |
2 | Нафтекс (Бургас) | 26 | 17 | 9 | 0 | 51-10 | 60 |
3 | Хасково (Хасково) | 26 | 12 | 7 | 7 | 38-27 | 43 |
4 | Несебър (Несебър) | 26 | 12 | 4 | 10 | 40-32 | 40 |
5 | Дунав (Русе) | 26 | 10 | 9 | 7 | 46-35 | 39 |
6 | Спартак (Пловдив) | 26 | 11 | 5 | 10 | 32-28 | 38 |
7 | Волов (Шумен) | 26 | 10 | 7 | 9 | 29-36 | 37 |
8 | Калиакра (Каварна) | 26 | 10 | 6 | 10 | 25-31 | 36 |
9 | Светкавица (Търговище) | 26 | 10 | 4 | 12 | 36-41 | 34 |
10 | Марица (Пловдив) | 26 | 9 | 5 | 12 | 35-36 | 32 |
11 | АКБ Миньор (Раднево) | 26 | 7 | 4 | 15 | 34-45 | 25 |
12 | Сливен (Сливен) | 26 | 4 | 11 | 11 | 32-52 | 23 |
13 | Добруджа (Добрич) | 26 | 3 | 5 | 16 | 25-51 | 20 |
14 | Локомотив (Стара Загора) | 26 | 3 | 4 | 19 | 22-58 | 13 |
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2006/2007 - Източна "Б" Професионална Футболна Група