Шампион на България
2024 | Лудогорец (Разград) | |
2023 | Лудогорец (Разград) | |
2022 | Лудогорец (Разград) | |
2021 | Лудогорец (Разград) | |
2020 | Лудогорец (Разград) | |
2019 | Лудогорец (Разград) | |
2018 | Лудогорец (Разград) | |
2017 | Лудогорец (Разград) | |
2016 | Лудогорец (Разград) | |
2015 | Лудогорец (Разград) | |
2014 | Лудогорец (Разград) | |
2013 | Лудогорец (Разград) | |
2012 | Лудогорец (Разград) | |
2011 | Литекс (Ловеч) | |
2010 | Литекс (Ловеч) | |
2009 | Левски (София) | |
2008 | ЦСКА (София) | |
2007 | Левски (София) | |
2006 | Левски (София) | |
2005 | ЦСКА (София) | |
2004 | Локомотив (Пловдив) | |
2003 | ЦСКА (София) | |
2002 | Левски (София) | |
2001 | Левски (София) | |
2000 | Левски (София) | |
1999 | Литекс (Ловеч) | |
1998 | Литекс (Ловеч) | |
1997 | ЦСКА (София) | |
1996 | Славия (София) | |
1995 | Левски (София) | |
1994 | Левски (София) | |
1993 | Левски (София) | |
1992 | ЦСКА (София) | |
1991 | Етър (Велико Търново) | |
1990 | ЦСКА (София) | |
1989 | ЦФКА "Средец" (София) | |
1988 | Витоша (София) | |
1987 | ЦФКА "Средец" (София) | |
1986 | Берое (Стара Загора) | |
1985 | Левски-Спартак (София) | |
1984 | Левски-Спратак (София) | |
1983 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1982 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1981 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1980 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1979 | Левски-Спартак (София) | |
1978 | Локомотив (София) | |
1977 | Левски-Спартак (София) | |
1976 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1975 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1974 | Левски-Спартак (София) | |
1973 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1972 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1971 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1970 | Левски-Спартак (София) | |
1969 | ЦСКА Септемврийско знаме (София) | |
1968 | Левски (София) | |
1967 | Ботев (Пловдив) | |
1966 | ЦСКА Червено знаме (София) | |
1965 | Левски (София) | |
1964 | Локомотив (София) | |
1963 | Спартак (Пловдив) | |
1962 | ЦДНА (София) | |
1961 | ЦДНА (София) | |
1960 | ЦДНА (София) | |
1959 | ЦДНА (София) | |
1958 | ЦДНА (София) | |
1957 | ЦДНА (София) | |
1956 | ЦДНА (София) | |
1955 | ЦДНА (София) | |
1954 | ЦДНА (София) | |
1953 | Динамо (София) | |
1952 | ЦДНВ (София) | |
1951 | ЦДНВ (София) | |
1950 | Динамо (София) | |
1949 | Левски (София) | |
1948 | Септември при ЦДВ (София) | |
1947 | Левски (София) | |
1946 | Левски (София) | |
1945 | Локомотив (София) | |
1944 | не завършва | |
1943 | Славия (София) | |
1942 | Левски (София) | |
1941 | Славия (София) | |
1940 | ЖСК (София) | |
1939 | Славия (София) | |
1938 | Тича (Варна) | |
1937 | Левски (София) | |
1936 | Славия (София) | |
1935 | Спортклуб (София) | |
1934 | Владислав (Варна) | |
1933 | Левски (София) | |
1932 | Шипченски сокол (Варна) | |
1931 | АС-23 (София) | |
1930 | Славия (София) | |
1929 | Ботев (Пловдив) | |
1928 | Славия (София) | |
1927 | не завършва | |
1926 | Владислав (Варна) | |
1925 | Владислав (Варна) | |
1924 | не завършва |
Класиране по отбори
1920s | |
1930s | |
1940s | |
1950s | |
1960s | |
1970s | |
1980s | |
1990s | |
2000s | |
2010s | |
2020s |
31 пъти | ЦСКА (Сф) | |
26 пъти | Левски (Сф) | |
13 пъти | Лудогорец (Разград) | |
7 пъти | Славия (Сф) | |
4 пъти | Локомотив (Сф) | |
4 пъти | Литекс (Лч) | |
3 пъти | Владислав (Вн) | |
2 пъти | Ботев (Пд) | |
1 път | Берое (Сз) | |
1 път | Тича (Вн) | |
1 път | Етър (ВТ) | |
1 път | АС-23 (Сф) | |
1 път | Шипченски сокол (Вн) | |
1 път | Локомотив (Пд) | |
1 път | Спартак (Пд) | |
1 път | Спортклуб (Сф) |
Класиране по градове
1920s | |
1930s | |
1940s | |
1950s | |
1960s | |
1970s | |
1980s | |
1990s | |
2000s | |
2010s | |
2020s |
70 пъти | София | |
13 пъти | Разград | |
5 пъти | Варна | |
4 пъти | Пловдив | |
4 пъти | Ловеч | |
1 път | Стара Загора | |
1 път | Велико Търново |
* Други имена на ЦСКА (Сф), с които става шампион са: Септември при ЦДВ, ЦДВА, ЦДНА, ЦСКА "Червено знаме", ЦСКА "Септемврийско знаме", ЦФКА "Средец"
** Други имена на Левски (Сф) са: Динамо, Левски-Спартак, Витоша
*** Предишно име на Локомотив (Сф) е: ЖСК