Носител на Купата на България
2024 | ![]() | Ботев (Пловдив) |
2023 | ![]() | Лудогорец (Разград) |
2022 | ![]() | Левски (София) |
2021 | ![]() | ЦСКА (София) |
2020 | ![]() | Локомотив (Пловдив) |
2019 | ![]() | Локомотив (Пловдив) |
2018 | ![]() | Славия (София) |
2017 | ![]() | Ботев (Пловдив) |
2016 | ![]() | ЦСКА (София) |
2015 | ![]() | Черно море (Варна) |
2014 | ![]() | Лудогорец (Разград) |
2013 | ![]() | Берое (Стара Загора) |
2012 | ![]() | Лудогорец (Разград) |
2011 | ![]() | ЦСКА (София) |
2010 | ![]() | Берое (Стара Загора) |
2009 | ![]() | Литекс (Ловеч) |
2008 | ![]() | Литекс (Ловеч) |
2007 | ![]() | Левски (София) |
2006 | ![]() | ЦСКА (София) |
2005 | ![]() | Левски (София) |
2004 | ![]() | Литекс (Ловеч) |
2003 | ![]() | Левски (София) |
2002 | ![]() | Левски (София) |
2001 | ![]() | Ловеч (Ловеч) |
2000 | ![]() | Левски (София) |
1999 | ![]() | ЦСКА (София) |
1998 | ![]() | Левски (София) |
1997 | ![]() | ЦСКА (София) |
1996 | ![]() | Славия (София) |
1995 | ![]() | Локомотив (София) |
1994 | ![]() | Левски (София) |
1993 | ![]() | ЦСКА (София) |
1992 | ![]() | Левски (София) |
1991 | ![]() | Левски (София) |
1990 | ![]() | Сливен (Сливен) |
1989 | ![]() | ЦФКА Средец (София) |
1988 | ![]() | ЦФКА Средец (София) |
1987 | ![]() | ЦФКА Средец (София) |
1986 | ![]() | Витоша (София) |
1985 | ![]() | ЦСКА Септемврийско знаме (София) |
1984 | ![]() | Левски-Спартак (София) |
1983 | ![]() | ЦСКА Септемврийско знаме (София) |
1982 | ![]() | Локомотив (София) |
1981 | ![]() | Тракия (Пловдив) |
1980 | ![]() | Славия (София) |
1979 | ![]() | Левски-Спартак (София) |
1978 | ![]() | Марек (Дупница) |
1977 | ![]() | Левски-Спартак (София) |
1976 | ![]() | Левски-Спартак (София) |
1975 | ![]() | Славия (София) |
1974 | ![]() | ЦСКА Сепмтемврийско знаме (София) |
1973 | ![]() | ЦСКА Сепмтемврийско знаме (София) |
1972 | ![]() | ЦСКА Сепмтемврийско знаме (София) |
1971 | ![]() | Левски-Спартак (София) |
1970 | ![]() | Левски-Спартак (София) |
1969 | ![]() | ЦСКА Септемврийско знаме (София) |
1968 | ![]() | Спартак (София) |
1967 | ![]() | Левски (София) |
1966 | ![]() | Славия (София) |
1965 | ![]() | ЦСКА Червено знаме (София) |
1964 | ![]() | Славия (София) |
1963 | ![]() | Славия (София) |
1962 | ![]() | Ботев (Пловдив) |
1961 | ![]() | ЦДНА (София) |
1960 | ![]() | Септеври (София) |
1959 | ![]() | Левски (София) |
1958 | ![]() | Спартак (Пловдив) |
1957 | ![]() | Левски (София) |
1956 | ![]() | Динамо (София) |
1955 | ![]() | ЦДНА (София) |
1954 | ![]() | ЦДНА (София) |
1953 | ![]() | Локомотив (София) |
1952 | ![]() | Ударник (София) |
1951 | ![]() | ЦДНВ (София) |
1950 | ![]() | Динамо (София) |
1949 | ![]() | Левски (София) |
1948 | ![]() | Локомотив (София) |
1947 | ![]() | Левски (София) |
1946 | ![]() | Левски (София) |
1942 | ![]() | Левски (София) |
1941 | ![]() | АС-23 (София) |
1940 | ![]() | ФК 13 (София) |
1939 | ![]() | Шипка (София) |
1938 | ![]() | ФК 13 (София) |
Класиране по отбори
1930s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1940s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1950s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1960s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1970s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 пъти | Левски (София) |
20 пъти | ЦСКА (София) |
8 пъти | Славия (София) |
4 пъти | Локомотив (София) |
4 пъти | Ботев (Пловдив) |
4 пъти | Литекс (Ловеч) |
3 пъти | Лудогорец (Разград) |
2 пъти | Берое (Стара Загора) |
2 пъти | ФК 13 (София) |
2 пъти | Локомотив (Пловдив) |
1 път | Септеври (София) |
1 път | Спартак (София) |
1 път | Сливен (Сливен) |
1 път | Черно море (Варна) |
1 път | ЦСКА-София (София) |
1 път | АС-23 (София) |
1 път | Спартак (Пловдив) |
1 път | Марек (Дупница) |
1 път | Шипка (София) |
Класиране по градове
1930s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1940s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1950s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1960s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1970s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1980s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 пъти | ![]() | София |
7 пъти | ![]() | Пловдив |
4 пъти | ![]() | Ловеч |
3 пъти | ![]() | Разград |
2 пъти | ![]() | Стара Загора |
1 път | ![]() | Дупница |
1 път | ![]() | Сливен |
1 път | ![]() | Варна |
Националната купа на България е български футболен турнир, чийто носител се излъчва след общонационални елиминации между всички официално регистрирани клубове в страната.
През годините турнирът е носил различни имена:
В периода 1980 – 1990 г. се провеждат едновременно два турнира: Купата на Съветската армия и Купата на Народна република България. За официален носител на Националната купа се счита оборът, представящ България в турнира за Купата на носителите на купи.
* Други имена на ЦСКА (Сф) са: ЦДНВ, ЦДНА, ЦСКА "Червено знаме", ЦСКА "Септемврийско знаме", ЦФКА "Средец"
* Други имена на Левски (Сф) са: Динамо, Левски-Спартак, Витоша
* Слофия (Сф) печели купата през 1952 под името "Ударник"
* Ботев (Пд) печели купата през 1981 под името "Тракия"
* Литекс (Лч) печели купата през 2001 с името "Ловеч"
Източник: Wikipedia