Статистика за сезона

Име Мачове Титуляр Резерва Минути Голове ЖК ЧК
4 Александър Димов 31 31 0 2663 1 8 2
11 Александър Колев 29 6 23 1663 3 5 0
18 Ангел Димитров 5 0 5 60 1 0 0
7 Ариф Ферадов 34 25 9 2147 12 4 0
31 Атанас Стамболов 29 5 24 1844 7 2 0
15 Валентин Стоилов 21 3 18 259 0 2 0
3 Васил Василев 34 34 0 3025 4 7 2
19 Васил Стойчев 28 6 22 871 3 3 0
10 Владимир Айтов 32 32 0 2880 5 8 0
12 Владимир Сулев 4 3 1 270 0 0 0
9 Давор Илиев 26 14 12 1263 7 4 0
66 Калоян Медов 2 0 2 20 0 0 0
1 Кристиян Милушев 32 32 0 2879 0 2 1
32 Кристиян Николов 22 19 3 1570 0 3 0
13 Кръстьо Милев 33 27 6 2517 0 2 0
20 Петко Петков 33 21 12 1888 1 5 0
88 Пламен Цончев 34 33 1 2730 2 2 0
8 Свилен Щерев 30 28 2 2395 12 5 0
77 Тодор Тодоров 33 33 0 2836 31 8 2
21 Цветелин Петров 33 19 14 1897 5 3 1

Голмайстори

Картони по играч

Минути на терена

Минути на гол

Картони на 90 минути