Сезон | Турнир | Дата | Домакин | Резултат | Гост |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 20 април 2024 | ОФК Несебър | 3 : 2 | Спартак Пловдив |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 11 октомври 2023 | Спартак Пловдив | 1 : 1 | ОФК Несебър |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 18 февруари 2023 | ОФК Несебър | 2 : 0 | Спартак Пловдив |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 06 август 2022 | Спартак Пловдив | 2 : 2 | ОФК Несебър |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 24 април 2021 | Спартак Пловдив | 1 : 2 | ОФК Несебър |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 17 октомври 2020 | ОФК Несебър | 1 : 2 | Спартак Пловдив |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 23 април 2016 | Спартак Пловдив | 0 : 1 | ОФК Несебър |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 17 октомври 2015 | ОФК Несебър | 2 : 0 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 04 април 2015 | ОФК Несебър | 1 : 0 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 20 септември 2014 | Спартак Пловдив | 2 : 1 | ОФК Несебър |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 10 май 2014 | ОФК Несебър | 2 : 3 | Спартак Пловдив |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 02 ноември 2013 | Спартак Пловдив | 4 : 3 | ОФК Несебър |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 03 май 2013 | Спартак Пловдив | 0 : 1 | ОФК Несебър |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 27 октомври 2012 | ОФК Несебър | 4 : 0 | Спартак Пловдив |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 14 май 2011 | ОФК Несебър | 0 : 1 | Спартак Пловдив |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 30 октомври 2010 | Спартак Пловдив | 2 : 0 | ОФК Несебър |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 31 юли 2010 | ОФК Несебър | 0 : 1 | Спартак Пловдив |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 20 март 2010 | ОФК Несебър | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 29 август 2009 | Спартак Пловдив | 2 : 1 | ОФК Несебър |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 02 май 2009 | ОФК Несебър | 2 : 0 | Спартак Пловдив |
2008/2009 | Контрола | 04 февруари 2009 | ОФК Несебър | 0 : 4 | Спартак Пловдив |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 04 октомври 2008 | Спартак Пловдив | 2 : 1 | ОФК Несебър |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 13 април 2008 | ОФК Несебър | 2 : 0 | Спартак Пловдив |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 07 октомври 2007 | Спартак Пловдив | 0 : 1 | ОФК Несебър |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 26 май 2007 | ОФК Несебър | 2 : 1 | Спартак Пловдив |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 19 ноември 2006 | Спартак Пловдив | 2 : 2 | ОФК Несебър |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 27 май 2006 | Спартак Пловдив | 2 : 1 | ОФК Несебър |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 20 ноември 2005 | ОФК Несебър | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
Забележка: Статистиката не е изчерпателна и е пълна само за сезоните от 2007 г. насам. Подлежи на допълване. Всички предложения са добре дошли на web@spartakpd.info