Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
08/07/23 | контрола | Хебър II (Пазарджик) | Г | 18:00 | 0-0 |
15/07/23 | контрола | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 18:00 | 1-0 |
19/07/23 | контрола | Саяна (Хасково) | Г | 18:00 | 0-2 |
22/07/23 | контрола | ЦСКА 1948 II (София) | Г | 11:00 | 3-0 |
22/07/23 | контрола | Локомотив II (Пловдив) | Г | 12:00 | 2-1 |
29/07/23 | контрола | Родопа (Смолян) | Г | 18:00 | 4-4 |
06/08/23 | 1 | Локомотив II (Пловдив) | Д | 18:00 | 5-1 |
12/08/23 | 2 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 18:00 | 2-0 |
16/08/23 | КБ, I обл. кръг | Секирово (Раковски) | Г | 18:00 | 4-0 |
20/08/23 | 3 | Сливен (Сливен) | Д | 18:00 | 21-0 |
23/08/23 | КБ, II обл. кръг | Гигант (Съединение) | Д | 18:00 | 4-1 |
26/08/23 | 4 | Секирово (Раковски) | Г | 18:00 | 3-0 |
30/08/23 | КБ, финал обл. кръг | Атлетик (Куклен) | Г | 18:00 | 1-0 |
03/09/23 | 5 | Гигант (Съединение) | Д | 17:00 | 3-0 |
06/09/23 | КБ, финал междуобл. кръг | Родопа (Смолян) | Г | 16:00 | 1-0 |
13/09/23 | КБ, предв. кръг | Марица (Пловдив) | Д | 16:00 | 0-5 |
17/09/23 | 7 | ОФК Левски (Карлово) | Д | 17:00 | 3-2 |
20/09/23 | 6 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | 17:00 | 4-0 |
24/09/23 | 8 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Д | 17:00 | 7-0 |
27/09/23 | 9 | Созопол (Созопол) | Г | 18:00 | 1-0 |
01/10/23 | 10 | Берое II (Стара Загора) | Д | 16:00 | 6-0 |
07/10/23 | 11 | Саяна (Хасково) | Г | 16:00 | 0-2 |
11/10/23 | 12 | Несебър (Несебър) | Д | 16:00 | 1-1 |
14/10/23 | 13 | Сокол (Марково) | Г | 16:00 | 1-0 |
22/10/23 | 14 | Родопа (Смолян) | Д | 16:00 | 1-1 |
27/10/23 | 15 | Ботев II (Пловдив) | Г | 16:00 | 1-1 |
02/11/23 | 16 | Атлетик (Куклен) | Д | 14:30 | 5-1 |
12/11/23 | 17 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Г | 14:30 | 2-0 |
15/11/23 | Купа на АФЛ, І обл. кръг | Секирово (Раковски) | Д | 14:30 | 2-0 |
19/11/23 | 18 | Розова Долина (Казанлък) | Д | 14:30 | 3-0 |
22/11/23 | Купа на АФЛ, IІ обл. кръг | ОФК Левски (Карлово) | Д | 14:30 | 2-1 |
25/11/23 | 19 | Загорец (Нова Загора) | Г | 14:30 | 0-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 14 | 4 | 1 | 69 | 9 |
Домакин | 8 | 2 | 0 | 55 | 6 |
Гост | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Пълна програма и резултати за сезон 2023/2024 в Югоизточна Трета лига
Класиране
отбор | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак (Пловдив) | 19 | 14 | 4 | 1 | 69-9 | 46 |
2 | Саяна (Хасково) | 19 | 14 | 2 | 3 | 51-18 | 44 |
3 | Несебър (Несебър) | 18 | 13 | 4 | 1 | 62-21 | 43 |
4 | Гигант (Съединение) | 19 | 13 | 3 | 3 | 51-17 | 42 |
5 | Загорец (Нова Загора) | 19 | 10 | 4 | 5 | 44-23 | 34 |
6 | ФК Димитровград | 19 | 9 | 6 | 4 | 28-19 | 33 |
7 | Розова Долина (Казанлък) | 19 | 9 | 2 | 8 | 33-23 | 29 |
8 | Асеновец 2005 (Асеновград) | 17 | 9 | 2 | 6 | 24-25 | 29 |
9 | Атлетик (Куклен) | 16 | 8 | 3 | 5 | 30-29 | 27 |
10 | Локомотив II (Пловдив) | 19 | 8 | 2 | 9 | 33-33 | 26 |
11 | Родопа (Смолян) | 19 | 7 | 3 | 9 | 37-27 | 24 |
12 | Созопол (Созопол) | 17 | 6 | 6 | 5 | 30-22 | 24 |
13 | Ботев II (Пловдив) | 18 | 6 | 4 | 8 | 30-29 | 22 |
14 | ОФК Левски (Карлово) | 19 | 5 | 3 | 11 | 27-42 | 18 |
15 | ОФК Карнобат (Карнобат) | 17 | 6 | 0 | 11 | 23-41 | 18 |
16 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-46 | 18 |
17 | Сокол (Марково) | 18 | 5 | 1 | 12 | 23-42 | 16 |
18 | Секирово (Раковски) | 19 | 3 | 3 | 13 | 21-46 | 12 |
19 | Берое II (Стара Загора) | 18 | 4 | 0 | 14 | 14-55 | 12 |
20 | Сливен (Сливен) | 19 | 1 | 1 | 17 | 16-104 | 4 |
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група