Класиране
отбор | г.р. | т. | |
---|---|---|---|
1 | Черноморец 919 (Бургас) | 89 | 88 |
2 | Спартак (Пловдив) | 64 | 75 |
3 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | 27 | 68 |
4 | Марица (Пловдив) | 15 | 60 |
5 | Загорец (Нова Загора) | 24 | 58 |
6 | Розова Долина (Казанлък) | 22 | 56 |
7 | Гигант (Съединение) | 9 | 48 |
8 | Марица (Милево) | -4 | 43 |
9 | Созопол (Созопол) | 4 | 42 |
10 | Локомотив II (Пловдив) | -5 | 42 |
11 | Свиленград 1921 (Свиленград) | -6 | 40 |
12 | Саяна (Хасково) | -16 | 38 |
13 | ОФК Левски (Карлово) | -15 | 37 |
14 | Секирово (Раковски) | -7 | 34 |
15 | Атлетик (Куклен) | -22 | 34 |
16 | Родопа (Смолян) | -12 | 31 |
17 | ФК Димитровград (Димитровград) | -9 | 28 |
18 | Асеновец 2005 (Асеновград) | -44 | 27 |
19 | Ботев III (Пловдив) | -20 | 22 |
20 | ОФК Карнобат (Карнобат) | -94 | 4 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 24 | 3 | 4 | 85 | 21 |
Домакин | 13 | 1 | 2 | 51 | 9 |
Гост | 11 | 2 | 2 | 34 | 12 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
Мачове
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група