Класиране
г.р. | т. | ||
1 | Черноморец | +56 | 55 |
2 | Спартак | +46 | 50 |
3 | Ямбол | +17 | 46 |
4 | Роз.долина | +9 | 33 |
5 | Локо II | +8 | 33 |
6 | Марица | -2 | 31 |
7 | Саяна | +1 | 30 |
8 | Загорец | 0 | 29 |
9 | Гигант | +5 | 28 |
10 | Свиленград | 0 | 26 |
11 | Созопол | 0 | 24 |
12 | Атлетик (К) | -9 | 24 |
13 | Марица (Мил.) | -3 | 23 |
14 | Секирово | 0 | 21 |
15 | Левски (К) | -10 | 20 |
16 | Димитровград | -7 | 17 |
17 | Асеновец | -21 | 17 |
18 | Родопа | -12 | 15 |
19 | Ботев III | -20 | 10 |
20 | Карнобат | -58 | 4 |
Резултати - 20 кръг
Марица | ? | ? | Ботев III |
Спартак | ? | ? | Атлетик (К) |
Секирово | ? | ? | Черноморец |
Димитровград | ? | ? | Марица (Мил.) |
Асеновец | ? | ? | Роз.долина |
Карнобат | ? | ? | Локо II |
Левски (К) | ? | ? | Загорец |
Саяна | ? | ? | Гигант |
Родопа | ? | ? | Созопол |
Ямбол | ? | ? | Свиленград |