Класиране
г.р. | т. | ||
1 | Черноморец | +36 | 40 |
2 | Спартак | +37 | 38 |
3 | Ямбол | +16 | 37 |
4 | Гигант | +8 | 25 |
5 | Загорец | +2 | 25 |
6 | Локо II | +6 | 24 |
7 | Марица | +1 | 24 |
8 | Саяна | -3 | 21 |
9 | Роз.долина | +4 | 20 |
10 | Атлетик (К) | -4 | 18 |
11 | Созопол | -2 | 17 |
12 | Левски (К) | -3 | 17 |
13 | Свиленград | -5 | 17 |
14 | Асеновец | -5 | 17 |
15 | Марица (Мил.) | -7 | 17 |
16 | Секирово | -1 | 15 |
17 | Родопа | -8 | 12 |
18 | Димитровград | -12 | 11 |
19 | Ботев III | -17 | 5 |
20 | Карнобат | -43 | 4 |
Резултати - 15 кръг
Родопа | 1 | 2 | Свиленград |
Левски (К) | 1 | 0 | Гигант |
Загорец | 2 | 1 | Димитровград |
Асеновец | 1 | 0 | Локо II |
Созопол | 1 | 2 | Роз.долина |
Секирово | 2 | 0 | Марица (Мил.) |
Ботев III | 0 | 3 | Черноморец |
Спартак | 9 | 0 | Карнобат |
Марица | 2 | 0 | Атлетик (К) |
Ямбол | 2 | 0 | Саяна |