Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
06/07/10 | контрола | ФК Доростол (Силистра) | Г | - | 1-0 |
10/07/10 | контрола | Гигант (Съединение) | Д | - | 2-0 |
14/07/10 | контрола | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | - | 6-1 |
17/07/10 | контрола | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 10:30 | 0-0 |
21/07/10 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 18:00 | 2-1 |
24/07/10 | контрола | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 11:00 | 1-0 |
31/07/10 | 1 | Несебър (Несебър) | Г | 18:00 | 1-0 |
08/08/10 | 2 | Черноморец (Поморие) | Д | 18:00 | 0-2 |
14/08/10 | 3 | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 18:30 | 3-0 |
21/08/10 | 4 | Светкавица (Търговище) | Д | 18:00 | 4-0 |
28/08/10 | 5 | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 18:00 | 2-1 |
11/09/10 | 6 | Черноморец (Балчик) | Д | 17:00 | 0-0 |
18/09/10 | 7 | ФК Равда 1954 (Равда) | Г | 17:00 | - |
25/09/10 | 8 | Добруджа (Добрич) | Д | 17:00 | 1-2 |
02/10/10 | 9 | ФК Доростол (Силистра) | Г | 16:00 | 1-2 |
08/10/10 | контрола | Локомотив (Пловдив) | Г | 11:00 | 1-2 |
16/10/10 | 10 | Дунав (Русе) | Г | 16:00 | 1-0 |
23/10/10 | 11 | Лудогорец 2003 (Разград) | Д | 16:00 | 0-0 |
27/10/10 | КБ 1 кръг | Созопол (Созопол) | Г | 14:00 | 1-2 |
30/10/10 | 12 | Несебър (Несебър) | Д | 15:00 | 2-0 |
06/11/10 | 13 | Черноморец (Поморие) | Г | 14:30 | 0-1 |
13/11/10 | 14 | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 14:30 | 1-0 |
27/11/10 | 15 | Светкавица (Търговище) | Г | 14:30 | 0-0 |
04/12/10 | 16 | Брестник 1948 (Пловдив) | Д | 14:00 | 1-1 |
29/01/11 | контрола | Гигант (Съединение) | Г | - | 4-1 |
02/02/11 | контрола | Берое (Стара Загора) | Г | - | 0-3 |
05/02/11 | контрола | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | - | 5-0 |
06/02/11 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Г | - | 1-2 |
12/02/11 | контрола | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 12:30 | 0-0 |
16/02/11 | контрола | Ботев (Пловдив) | Г | 14:00 | 1-2 |
12/03/11 | 19 | Добруджа (Добрич) | Г | 15:00 | 1-0 |
19/03/11 | 20 | ФК Доростол (Силистра) | Д | 15:00 | 0-1 |
25/03/11 | контрола | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | - | 1-0 |
02/04/11 | 22 | Лудогорец 2003 (Разград) | Г | 16:00 | 0-1 |
16/04/11 | 23 | Светкавица (Търговище) | Г | 17:00 | 0-1 |
23/04/11 | 24 | Брестник 1948 (Пловдив) | Д | 17:00 | 2-0 |
30/04/11 | 25 | ФК Доростол (Силистра) | Г | - | 1-1 |
08/05/11 | 26 | Лудогорец 2003 (Разград) | Д | - | 1-2 |
14/05/11 | 27 | Несебър (Несебър) | Г | - | 1-0 |
22/05/11 | 29 | Добруджа (Добрич) | Д | 18:00 | 1-1 |
28/05/11 | 30 | Черноморец (Поморие) | Г | 18:00 | 1-1 |
05/06/11 | 31 | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 18:00 | 2-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 11 | 7 | 8 | 27 | 17 |
Домакин | 5 | 4 | 4 | 15 | 9 |
Гост | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Класиране
отбор | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец 2003 (Разград) | 24 | 12 | 8 | 4 | 38-16 | 44 |
2 | Черноморец (Поморие) | 24 | 9 | 9 | 6 | 23-19 | 36 |
3 | Спартак (Пловдив) | 24 | 10 | 6 | 8 | 26-17 | 36 |
4 | Светкавица (Търговище) | 24 | 8 | 9 | 7 | 25-24 | 33 |
5 | Несебър (Несебър) | 24 | 9 | 5 | 10 | 20-22 | 32 |
6 | Любимец 2007 (Любимец) | 24 | 7 | 9 | 8 | 23-27 | 30 |
7 | ФК Доростол (Силистра) | 24 | 7 | 7 | 10 | 17-22 | 28 |
8 | Брестник 1948 (Пловдив) | 24 | 6 | 8 | 10 | 21-30 | 26 |
9 | Добруджа (Добрич) | 24 | 7 | 5 | 12 | 14-30 | 26 |
10 | Черноморец (Балчик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Дунав (Русе) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | ФК Равда 1954 (Равда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група