Програма за Югоизточна Трета лига
37-и кръг
Розова Долина (Казанлък) | - | Локомотив II (Пловдив) |
Гигант (Съединение) | - | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) |
Черноморец 919 (Бургас) | - | ФК Димитровград (Димитровград) |
Саяна (Хасково) | - | Берое II (Стара Загора) |
Несебър (Несебър) | - | ОФК Левски (Карлово) |
Сокол (Марково) | - | Асеновец 2005 (Асеновград) |
Сливен (Сливен) | - | Спартак (Пловдив) |
Загорец (Нова Загора) | - | Родопа (Смолян) |
ОФК Карнобат (Карнобат) | - | Борислав (Първомай) |
ФК Верея (Стара Загора) | - | Атлетик (Куклен) |
38-и кръг
ОФК Левски (Карлово) | - | Саяна (Хасково) |
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | - | ФК Верея (Стара Загора) |
Атлетик (Куклен) | - | Розова Долина (Казанлък) |
Локомотив II (Пловдив) | - | ОФК Карнобат (Карнобат) |
Борислав (Първомай) | - | Загорец (Нова Загора) |
Спартак (Пловдив) | - | Сокол (Марково) |
Асеновец 2005 (Асеновград) | - | Несебър (Несебър) |
Берое II (Стара Загора) | - | Черноморец 919 (Бургас) |
ФК Димитровград (Димитровград) | - | Гигант (Съединение) |
Родопа (Смолян) | - | Сливен (Сливен) |
Резултати от изиграните кръгове
37-и кръг
Розова Долина | 2 | 0 | Локомотив II |
Гигант | 1 | 1 | ФК Ямбол 1915 |
Черноморец 919 | 3 | 0 | ФК Димитровград |
Саяна | 2 | 1 | Берое II |
Несебър | 5 | 0 | ОФК Левски |
Сокол | 4 | 3 | Асеновец 2005 |
Сливен | 2 | 2 | Спартак |
Загорец | 3 | 0 | Родопа |
ОФК Карнобат | 3 | 3 | Борислав |
ФК Верея | 2 | 4 | Атлетик |
36-и кръг
Асеновец 2005 | 1 | 1 | Сливен |
ФК Димитровград | 3 | 0 | Саяна |
ФК Ямбол 1915 | 2 | 0 | Атлетик |
Локомотив II | 0 | 1 | ФК Верея |
Борислав | 0 | 1 | Розова Долина |
Родопа | 0 | 0 | ОФК Карнобат |
Спартак | 2 | 0 | Загорец |
ОФК Левски | 3 | 0 | Сокол |
Берое II | 2 | 1 | Несебър |
Гигант | 2 | 0 | Черноморец 919 |
35-и кръг
Розова Долина | 1 | 1 | Родопа |
ФК Верея | 4 | 3 | Борислав |
Атлетик | 0 | 2 | Локомотив II |
Черноморец 919 | 4 | 1 | ФК Ямбол 1915 |
Саяна | 1 | 0 | Гигант |
Несебър | 4 | 0 | ФК Димитровград |
Сокол | 2 | 1 | Берое II |
Сливен | 4 | 2 | ОФК Левски |
Загорец | 2 | 0 | Асеновец 2005 |
ОФК Карнобат | 2 | 1 | Спартак |
34-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 1 | 0 | Локомотив II |
Берое II | 8 | 0 | Сливен |
Черноморец 919 | 4 | 2 | Саяна |
Борислав | 0 | 1 | Атлетик |
Родопа | 3 | 0 | ФК Верея |
Спартак | 1 | 3 | Розова Долина |
Асеновец 2005 | 0 | 2 | ОФК Карнобат |
ОФК Левски | 0 | 3 | Загорец |
ФК Димитровград | 3 | 2 | Сокол |
Гигант | 1 | 1 | Несебър |
33-и кръг
Розова Долина | 0 | 2 | Асеновец 2005 |
ФК Верея | 1 | 8 | Спартак |
Атлетик | 0 | 2 | Родопа |
Локомотив II | 1 | 0 | Борислав |
Саяна | 1 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
Несебър | 1 | 0 | Черноморец 919 |
Сокол | 1 | 2 | Гигант |
Сливен | 2 | 3 | ФК Димитровград |
Загорец | 2 | 0 | Берое II |
ОФК Карнобат | 4 | 0 | ОФК Левски |
32-и кръг
ФК Димитровград | 0 | 0 | Загорец |
Черноморец 919 | 1 | 0 | Сокол |
Саяна | 0 | 0 | Несебър |
Родопа | 1 | 2 | Локомотив II |
Гигант | 4 | 0 | Сливен |
ФК Ямбол 1915 | 3 | 2 | Борислав |
Спартак | 6 | 0 | Атлетик |
Асеновец 2005 | 5 | 0 | ФК Верея |
ОФК Левски | 3 | 2 | Розова Долина |
Берое II | 2 | 0 | ОФК Карнобат |
31-и кръг
Розова Долина | 2 | 0 | Берое II |
Сокол | 2 | 1 | Саяна |
ФК Верея | 2 | 4 | ОФК Левски |
Атлетик | 2 | 4 | Асеновец 2005 |
Локомотив II | 4 | 2 | Спартак |
Борислав | 0 | 0 | Родопа |
Несебър | 3 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
Сливен | 0 | 1 | Черноморец 919 |
Загорец | 2 | 0 | Гигант |
ОФК Карнобат | 1 | 0 | ФК Димитровград |
30-и кръг
Берое II | 3 | 0 | ФК Верея |
ФК Димитровград | 1 | 0 | Розова Долина |
Гигант | 2 | 0 | ОФК Карнобат |
Черноморец 919 | 1 | 0 | Загорец |
Несебър | 4 | 0 | Сокол |
Асеновец 2005 | 3 | 1 | Локомотив II |
Саяна | 2 | 0 | Сливен |
ФК Ямбол 1915 | 2 | 4 | Родопа |
Спартак | 5 | 1 | Борислав |
ОФК Левски | 5 | 0 | Атлетик |
29-и кръг
ОФК Карнобат | 4 | 1 | Черноморец 919 |
Розова Долина | 0 | 0 | Гигант |
ФК Верея | 1 | 3 | ФК Димитровград |
Атлетик | 0 | 4 | Берое II |
Локомотив II | 2 | 1 | ОФК Левски |
Борислав | 1 | 2 | Асеновец 2005 |
Родопа | 0 | 1 | Спартак |
Загорец | 0 | 0 | Саяна |
Сокол | 0 | 1 | ФК Ямбол 1915 |
Сливен | 1 | 2 | Несебър |
28-и кръг
ОФК Левски | 4 | 1 | Борислав |
Берое II | 2 | 2 | Локомотив II |
ФК Димитровград | 2 | 0 | Атлетик |
Гигант | 6 | 1 | ФК Верея |
Черноморец 919 | 0 | 2 | Розова Долина |
Саяна | 0 | 1 | ОФК Карнобат |
Несебър | 2 | 3 | Загорец |
Сокол | 0 | 1 | Сливен |
ФК Ямбол 1915 | 2 | 0 | Спартак |
Асеновец 2005 | 0 | 0 | Родопа |
27-и кръг
Загорец | 2 | 0 | Сокол |
ОФК Карнобат | 0 | 1 | Несебър |
ФК Верея | 0 | 5 | Черноморец 919 |
Атлетик | 0 | 4 | Гигант |
Локомотив II | 2 | 0 | ФК Димитровград |
Борислав | 0 | 1 | Берое II |
Родопа | 1 | 0 | ОФК Левски |
Спартак | 1 | 0 | Асеновец 2005 |
Розова Долина | 4 | 1 | Саяна |
Сливен | 1 | 2 | ФК Ямбол 1915 |
26-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 2 | 0 | Асеновец 2005 |
ОФК Левски | 0 | 3 | Спартак |
Берое II | 0 | 2 | Родопа |
ФК Димитровград | 1 | 0 | Борислав |
Черноморец 919 | 5 | 1 | Атлетик |
Саяна | 6 | 2 | ФК Верея |
Несебър | 2 | 0 | Розова Долина |
Сокол | 1 | 2 | ОФК Карнобат |
Сливен | 0 | 3 | Загорец |
Гигант | 1 | 0 | Локомотив II |
25-и кръг
Загорец | 2 | 1 | ФК Ямбол 1915 |
Розова Долина | 1 | 1 | Сокол |
ФК Верея | 0 | 2 | Несебър |
Локомотив II | 2 | 1 | Черноморец 919 |
Борислав | 1 | 1 | Гигант |
Родопа | 1 | 3 | ФК Димитровград |
Спартак | 1 | 0 | Берое II |
Асеновец 2005 | 4 | 0 | ОФК Левски |
ОФК Карнобат | 1 | 4 | Сливен |
Атлетик | 0 | 1 | Саяна |
24-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 2 | 2 | ОФК Левски |
Берое II | 3 | 1 | Асеновец 2005 |
ФК Димитровград | 0 | 1 | Спартак |
Гигант | 2 | 0 | Родопа |
Черноморец 919 | 3 | 0 | Борислав |
Несебър | 4 | 2 | Атлетик |
Сокол | 4 | 0 | ФК Верея |
Сливен | 0 | 0 | Розова Долина |
Загорец | 1 | 0 | ОФК Карнобат |
Саяна | 1 | 0 | Локомотив II |
23-и кръг
Борислав | 0 | 3 | Саяна |
ОФК Карнобат | 1 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
Розова Долина | 1 | 1 | Загорец |
Атлетик | 2 | 1 | Сокол |
Локомотив II | 3 | 0 | Несебър |
Родопа | 0 | 1 | Черноморец 919 |
Спартак | 1 | 0 | Гигант |
Асеновец 2005 | 0 | 0 | ФК Димитровград |
ОФК Левски | 2 | 1 | Берое II |
ФК Верея | 1 | 4 | Сливен |
22-и кръг
ОФК Карнобат | 1 | 2 | Розова Долина |
Сокол | 0 | 1 | Локомотив II |
ФК Ямбол 1915 | 2 | 1 | Берое II |
ФК Димитровград | 4 | 0 | ОФК Левски |
Гигант | 3 | 1 | Асеновец 2005 |
Черноморец 919 | 2 | 1 | Спартак |
Саяна | 4 | 0 | Родопа |
Несебър | 3 | 3 | Борислав |
Сливен | 3 | 2 | Атлетик |
Загорец | 5 | 0 | ФК Верея |
21-и кръг
Локомотив II | 5 | 0 | Сливен |
Спартак | 0 | 0 | Саяна |
Розова Долина | 2 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
ФК Верея | 1 | 4 | ОФК Карнобат |
Атлетик | 0 | 2 | Загорец |
Борислав | 0 | 1 | Сокол |
Родопа | 0 | 1 | Несебър |
Асеновец 2005 | 0 | 1 | Черноморец 919 |
ОФК Левски | 1 | 2 | Гигант |
Берое II | 1 | 0 | ФК Димитровград |
20-и кръг
ОФК Карнобат | 1 | 0 | Атлетик |
Розова Долина | 8 | 0 | ФК Верея |
Саяна | 2 | 1 | Асеновец 2005 |
Загорец | 1 | 4 | Локомотив II |
ФК Ямбол 1915 | 2 | 2 | ФК Димитровград |
Гигант | 3 | 1 | Берое II |
Черноморец 919 | 3 | 0 | ОФК Левски |
Несебър | 2 | 0 | Спартак |
Сокол | 3 | 2 | Родопа |
Сливен | 5 | 0 | Борислав |
19-и кръг
ФК Верея | 1 | 4 | ФК Ямбол 1915 |
Розова Долина | 0 | 1 | Атлетик |
ОФК Карнобат | 0 | 3 | Локомотив II |
Загорец | 3 | 0 | Борислав |
Сокол | 1 | 2 | Спартак |
Несебър | 0 | 0 | Асеновец 2005 |
Черноморец 919 | 0 | 0 | Берое II |
Гигант | 3 | 1 | ФК Димитровград |
Сливен | 2 | 2 | Родопа |
Саяна | 2 | 1 | ОФК Левски |
18-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 1 | 1 | Гигант |
ФК Димитровград | 0 | 1 | Черноморец 919 |
Берое II | 1 | 3 | Саяна |
ОФК Левски | 0 | 3 | Несебър |
Асеновец 2005 | 2 | 0 | Сокол |
Спартак | 2 | 2 | Сливен |
Родопа | 1 | 0 | Загорец |
Борислав | 1 | 0 | ОФК Карнобат |
Атлетик | 4 | 0 | ФК Верея |
Локомотив II | 1 | 0 | Розова Долина |
17-и кръг
Атлетик | 0 | 3 | ФК Ямбол 1915 |
ФК Верея | 0 | 8 | Локомотив II |
Розова Долина | 3 | 0 | Борислав |
ОФК Карнобат | 1 | 5 | Родопа |
Загорец | 5 | 0 | Спартак |
Сокол | 3 | 0 | ОФК Левски |
Несебър | 8 | 0 | Берое II |
Черноморец 919 | 1 | 1 | Гигант |
Сливен | 1 | 2 | Асеновец 2005 |
Саяна | 4 | 0 | ФК Димитровград |
16-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 3 | 4 | Черноморец 919 |
Гигант | 0 | 1 | Саяна |
ФК Димитровград | 0 | 1 | Несебър |
Берое II | 0 | 3 | Сокол |
ОФК Левски | 1 | 0 | Сливен |
Асеновец 2005 | 2 | 0 | Загорец |
Спартак | 2 | 0 | ОФК Карнобат |
Родопа | 0 | 1 | Розова Долина |
Борислав | 4 | 2 | ФК Верея |
Локомотив II | 4 | 0 | Атлетик |
15-и кръг
Атлетик | 1 | 1 | Борислав |
ФК Верея | 1 | 2 | Родопа |
Розова Долина | 1 | 0 | Спартак |
ОФК Карнобат | 1 | 2 | Асеновец 2005 |
Загорец | 0 | 0 | ОФК Левски |
Сокол | 3 | 2 | ФК Димитровград |
Несебър | 0 | 2 | Гигант |
Локомотив II | 0 | 1 | ФК Ямбол 1915 |
Сливен | 2 | 0 | Берое II |
Саяна | 2 | 2 | Черноморец 919 |
14-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 0 | 0 | Саяна |
Черноморец 919 | 0 | 1 | Несебър |
Гигант | 1 | 0 | Сокол |
ФК Димитровград | 3 | 2 | Сливен |
Берое II | 1 | 4 | Загорец |
ОФК Левски | 0 | 0 | ОФК Карнобат |
Асеновец 2005 | 1 | 2 | Розова Долина |
Спартак | 7 | 0 | ФК Верея |
Родопа | 4 | 0 | Атлетик |
Борислав | 1 | 2 | Локомотив II |
13-и кръг
Борислав | 1 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
Атлетик | 1 | 1 | Спартак |
ФК Верея | 1 | 3 | Асеновец 2005 |
Розова Долина | 0 | 0 | ОФК Левски |
ОФК Карнобат | 0 | 2 | Берое II |
Загорец | 2 | 1 | ФК Димитровград |
Сокол | 2 | 3 | Черноморец 919 |
Несебър | 1 | 0 | Саяна |
Локомотив II | 0 | 1 | Родопа |
Сливен | 2 | 4 | Гигант |
12-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 1 | 3 | Несебър |
Черноморец 919 | 5 | 0 | Сливен |
Гигант | 0 | 0 | Загорец |
ФК Димитровград | 3 | 1 | ОФК Карнобат |
Берое II | 0 | 2 | Розова Долина |
ОФК Левски | 3 | 0 | ФК Верея |
Асеновец 2005 | 4 | 0 | Атлетик |
Спартак | 1 | 0 | Локомотив II |
Родопа | 2 | 1 | Борислав |
Саяна | 4 | 1 | Сокол |
11-и кръг
Родопа | 0 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
Борислав | 2 | 1 | Спартак |
Атлетик | 2 | 0 | ОФК Левски |
ФК Верея | 1 | 2 | Берое II |
Розова Долина | 5 | 1 | ФК Димитровград |
ОФК Карнобат | 0 | 2 | Гигант |
Загорец | 1 | 1 | Черноморец 919 |
Сокол | 1 | 2 | Несебър |
Локомотив II | 1 | 0 | Асеновец 2005 |
Сливен | 2 | 3 | Саяна |
10-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 0 | 1 | Сокол |
Несебър | 5 | 2 | Сливен |
Черноморец 919 | 0 | 0 | ОФК Карнобат |
Гигант | 3 | 1 | Розова Долина |
ФК Димитровград | 4 | 0 | ФК Верея |
Берое II | 2 | 2 | Атлетик |
ОФК Левски | 1 | 2 | Локомотив II |
Асеновец 2005 | 6 | 1 | Борислав |
Спартак | 4 | 1 | Родопа |
Саяна | 0 | 0 | Загорец |
9-и кръг
Спартак | 4 | 0 | ФК Ямбол 1915 |
Родопа | 1 | 1 | Асеновец 2005 |
Борислав | 1 | 2 | ОФК Левски |
Локомотив II | 0 | 1 | Берое II |
Атлетик | 1 | 0 | ФК Димитровград |
ФК Верея | 0 | 2 | Гигант |
Розова Долина | 0 | 0 | Черноморец 919 |
ОФК Карнобат | 0 | 4 | Саяна |
Загорец | 1 | 0 | Несебър |
Сливен | 2 | 0 | Сокол |
8-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 1 | 3 | Сливен |
Сокол | 0 | 1 | Загорец |
Несебър | 5 | 1 | ОФК Карнобат |
Черноморец 919 | 7 | 0 | ФК Верея |
Гигант | 1 | 0 | Атлетик |
ФК Димитровград | 0 | 0 | Локомотив II |
Берое II | 0 | 0 | Борислав |
ОФК Левски | 1 | 0 | Родопа |
Асеновец 2005 | 3 | 0 | Спартак |
Саяна | 1 | 1 | Розова Долина |
7-и кръг
Асеновец 2005 | 2 | 2 | ФК Ямбол 1915 |
Спартак | 2 | 1 | ОФК Левски |
Родопа | 2 | 1 | Берое II |
Борислав | 0 | 2 | ФК Димитровград |
Атлетик | 0 | 3 | Черноморец 919 |
ФК Верея | 0 | 5 | Саяна |
Розова Долина | 1 | 0 | Несебър |
ОФК Карнобат | 1 | 1 | Сокол |
Загорец | 4 | 0 | Сливен |
Локомотив II | 0 | 2 | Гигант |
6-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 0 | 0 | Загорец |
Сокол | 2 | 1 | Розова Долина |
Несебър | 3 | 1 | ФК Верея |
Черноморец 919 | 4 | 0 | Локомотив II |
Гигант | 3 | 0 | Борислав |
ФК Димитровград | 0 | 2 | Родопа |
Берое II | 1 | 3 | Спартак |
ОФК Левски | 0 | 3 | Асеновец 2005 |
Сливен | 0 | 0 | ОФК Карнобат |
Саяна | 1 | 2 | Атлетик |
5-и кръг
ОФК Левски | 0 | 1 | ФК Ямбол 1915 |
Асеновец 2005 | 4 | 0 | Берое II |
Спартак | 3 | 0 | ФК Димитровград |
Родопа | 0 | 2 | Гигант |
Борислав | 0 | 5 | Черноморец 919 |
Атлетик | 0 | 3 | Несебър |
ФК Верея | 0 | 3 | Сокол |
Розова Долина | 7 | 2 | Сливен |
ОФК Карнобат | 0 | 0 | Загорец |
Локомотив II | 0 | 0 | Саяна |
4-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 1 | 1 | ОФК Карнобат |
Загорец | 0 | 2 | Розова Долина |
Сокол | 3 | 2 | Атлетик |
Несебър | 2 | 1 | Локомотив II |
Черноморец 919 | 5 | 0 | Родопа |
Гигант | 1 | 1 | Спартак |
ФК Димитровград | 3 | 1 | Асеновец 2005 |
Берое II | 2 | 4 | ОФК Левски |
Сливен | 7 | 1 | ФК Верея |
Саяна | 5 | 0 | Борислав |
3-и кръг
Берое II | 0 | 5 | ФК Ямбол 1915 |
ОФК Левски | 1 | 0 | ФК Димитровград |
Асеновец 2005 | 3 | 2 | Гигант |
Спартак | 0 | 0 | Черноморец 919 |
Родопа | 3 | 2 | Саяна |
Борислав | 1 | 3 | Несебър |
Атлетик | 5 | 0 | Сливен |
ФК Верея | 0 | 4 | Загорец |
Розова Долина | 3 | 0 | ОФК Карнобат |
Локомотив II | 0 | 2 | Сокол |
2-и кръг
ФК Ямбол 1915 | 2 | 1 | Розова Долина |
ОФК Карнобат | 4 | 0 | ФК Верея |
Загорец | 3 | 0 | Атлетик |
Сокол | 5 | 2 | Борислав |
Несебър | 3 | 1 | Родопа |
Черноморец 919 | 0 | 0 | Асеновец 2005 |
Гигант | 1 | 1 | ОФК Левски |
ФК Димитровград | 4 | 0 | Берое II |
Сливен | 0 | 1 | Локомотив II |
Саяна | 2 | 1 | Спартак |
1-и кръг
ФК Димитровград | 0 | 2 | ФК Ямбол 1915 |
Берое II | 1 | 2 | Гигант |
ОФК Левски | 0 | 2 | Черноморец 919 |
Спартак | 2 | 2 | Несебър |
Родопа | 2 | 0 | Сокол |
Борислав | 3 | 1 | Сливен |
Атлетик | 1 | 0 | ОФК Карнобат |
ФК Верея | 0 | 4 | Розова Долина |
Локомотив II | 0 | 0 | Загорец |
Асеновец 2005 | 1 | 0 | Саяна |