Мачове

дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
08/07/23 контрола Хебър II (Пазарджик) Г 18:00 0-0
15/07/23 контрола ФК Димитровград (Димитровград) Г 18:00 1-0
19/07/23 контрола Саяна (Хасково) Г 18:00 0-2
22/07/23 контрола ЦСКА 1948 II (София) Г 11:00 3-0
22/07/23 контрола Локомотив II (Пловдив) Г 12:00 2-1
29/07/23 контрола Родопа (Смолян) Г 18:00 4-4
06/08/23 1 Локомотив II (Пловдив) Д 18:00 5-1
12/08/23 2 ФК Димитровград (Димитровград) Г 18:00 2-0
16/08/23 КБ, I обл. кръг Секирово (Раковски) Г 18:00 4-0
20/08/23 3 Сливен (Сливен) Д 18:00 21-0
23/08/23 КБ, II обл. кръг Гигант (Съединение) Д 18:00 4-1
26/08/23 4 Секирово (Раковски) Г 18:00 3-0
30/08/23 КБ, финал обл. кръг Атлетик (Куклен) Г 18:00 1-0
03/09/23 5 Гигант (Съединение) Д 17:00 3-0
06/09/23 КБ, финал междуобл. кръг Родопа (Смолян) Г 16:00 1-0
13/09/23 КБ, предв. кръг Марица (Пловдив) Д 16:00 0-5
17/09/23 7 ОФК Левски (Карлово) Д 17:00 3-2
20/09/23 6 Асеновец 2005 (Асеновград) Г 17:00 4-0
24/09/23 8 ФК Ямбол 1915 (Ямбол) Д 17:00 7-0
27/09/23 9 Созопол (Созопол) Г 18:00 1-0
01/10/23 10 Берое II (Стара Загора) Д 16:00 6-0
07/10/23 11 Саяна (Хасково) Г 16:00 0-2
11/10/23 12 Несебър (Несебър) Д 16:00 1-1
14/10/23 13 Сокол (Марково) Г 16:00 1-0
22/10/23 14 Родопа (Смолян) Д 16:00 1-1
27/10/23 15 Ботев II (Пловдив) Г 16:00 1-1
02/11/23 16 Атлетик (Куклен) Д 14:30 5-1
12/11/23 17 ОФК Карнобат (Карнобат) Г 14:30 2-0
15/11/23 Купа на АФЛ, І обл. кръг Секирово (Раковски) Д 14:30 2-0
19/11/23 18 Розова Долина (Казанлък) Д 14:30 3-0
22/11/23 Купа на АФЛ, IІ обл. кръг ОФК Левски (Карлово) Д 14:30 2-1
25/11/23 19 Загорец (Нова Загора) Г 14:30 0-0
06/12/23 Купа на АФЛ, финал обл. кръг Атлетик (Куклен) Г 14:00 1-2
19/01/24 контрола Ботев II (Пловдив) Г 14:30 3-4
27/01/24 контрола ПФК Чавдар (Етрополе) Д 14:30 3-1
02/02/24 контрола Етър (Велико Търново) Д 14:30 1-0
07/02/24 контрола Берое (Стара Загора) Г 14:00 1-1
10/02/24 контрола Черноморец 919 (Бургас) Г 14:00 0-0
18/02/24 20 Локомотив II (Пловдив) Г 14:00 3-2
25/02/24 21 ФК Димитровград (Димитровград) Д 14:00 5-0
02/03/24 22 Сливен (Сливен) Г 15:00 2-0
10/03/24 23 Секирово (Раковски) Д 15:00 3-0
16/03/24 24 Гигант (Съединение) Г 15:00 1-1
24/03/24 25 Асеновец 2005 (Асеновград) Д 15:00 5-0
30/03/24 26 ОФК Левски (Карлово) Г 17:00 2-1
03/04/24 27 ФК Ямбол 1915 (Ямбол) Г 17:00 2-0
07/04/24 28 Созопол (Созопол) Д 17:00 4-1
13/04/24 29 Берое II (Стара Загора) Г 17:00 1-0
17/04/24 30 Саяна (Хасково) Д 17:00 2-1
20/04/24 31 Несебър (Несебър) Г 17:00 2-3
28/04/24 32 Сокол (Марково) Д 17:00 4-0
02/05/24 33 Родопа (Смолян) Г 18:00 2-0
12/05/24 34 Ботев II (Пловдив) Д 18:00 1-1
15/05/24 35 Атлетик (Куклен) Г 18:00 0-1
19/05/24 36 ОФК Карнобат (Карнобат) Д 18:00 10-1
25/05/24 37 Розова Долина (Казанлък) Г 18:00 1-0
02/06/24 38 Загорец (Нова Загора) Д 18:00 3-1

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 29 6 3 122 22
Домакин 16 3 0 92 11
Гост 13 3 3 30 11

 

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България

ОФК Левски (Карлово) - Спартак 1:2

ОФК Левски (Карлово) 1 2 Спартак Пловдив
събота, 30 март 2024, 17:00 часа
Югоизточна Трета лига 26 кръг

последни 20 мача срещу ОФК Левски (Карлово)

сезон описание кръг дата рез.
2024/2025 ЮИ Трета лига 9 28/09/2024 гост 2 0
2023/2024 ЮИ Трета лига 26 30/03/2024 гост 2 1
2023/2024 Купа на АФЛ IІ обл. 22/11/2023 дом. 2 1
2023/2024 ЮИ Трета лига 7 17/09/2023 дом. 3 2
2022/2023 ЮИ Трета лига 26 31/03/2023 гост 3 0
2022/2023 Купа на АФЛ IІ обл. 16/11/2022 гост 5 1
2022/2023 ЮИ Трета лига 7 18/09/2022 дом. 2 1
2020/2021 ЮИ Трета лига 26 11/04/2021 гост 0 2
2020/2021 ЮИ Трета лига 9 03/10/2020 дом. 1 2
2018/2019 контрола - 27/01/2019 гост 2 3
2015/2016 ЮИ "В" група 31 11/05/2016 дом. 2 1
2015/2016 ЮИ "В" група 14 07/11/2015 гост 1 2
2014/2015 контрола - 21/02/2015 дом. 0 2
2014/2015 ЮИ "В" група 29 02/05/2015 дом. 2 1
2014/2015 ЮИ "В" група 12 29/10/2014 гост 0 2
2013/2014 ЮИ "В" група 24 05/04/2014 дом. 3 0
2013/2014 ЮИ "В" група 7 21/09/2013 гост 4 0
2012/2013 ЮИ "В" група 33 25/05/2013 дом. 3 0
2012/2013 ЮИ "В" група 16 24/11/2012 гост 1 4
2011/2012 ЮИ "В" група 24 24/03/2012 гост 3 0

Общо: 13 победи, 0 равенства и 7 загуби при голова разлика 41:25