Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
09/07/22 | контрола | Борислав (Първомай) | Д | 19:00 | 2-1 |
13/07/22 | контрола | Хебър II (Пазарджик) | Г | 18:30 | 2-1 |
16/07/22 | контрола | Оборище (Панагюрище) | Г | 11:00 | 0-2 |
20/07/22 | контрола | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 19:00 | 2-3 |
23/07/22 | контрола | Локомотив II (Пловдив) | Г | 09:30 | 3-2 |
30/07/22 | контрола | Атлетик (Куклен) | Г | 10:00 | 2-2 |
06/08/22 | 1 | Несебър (Несебър) | Д | 18:30 | 2-2 |
14/08/22 | 2 | Саяна (Хасково) | Г | 18:00 | 1-2 |
17/08/22 | КБ, I обл. кръг | Сокол (Марково) | Г | 18:00 | 5-6 |
21/08/22 | 3 | Черноморец 919 (Бургас) | Д | 18:00 | 0-0 |
27/08/22 | 4 | Гигант (Съединение) | Г | 18:00 | 1-1 |
04/09/22 | 5 | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 17:00 | 3-0 |
10/09/22 | 6 | Берое II (Стара Загора) | Г | 17:00 | 3-1 |
18/09/22 | 7 | ОФК Левски (Карлово) | Д | 17:00 | 2-1 |
24/09/22 | 8 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | 17:00 | 0-3 |
28/09/22 | 9 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Д | 17:00 | 4-0 |
04/10/22 | 10 | Родопа (Смолян) | Д | 16:00 | 4-1 |
08/10/22 | 11 | Борислав (Първомай) | Г | 16:00 | 1-2 |
16/10/22 | 12 | Локомотив II (Пловдив) | Д | 16:00 | 1-0 |
22/10/22 | 13 | Атлетик (Куклен) | Г | 16:00 | 1-1 |
26/10/22 | 14 | ФК Верея (Стара Загора) | Д | 16:00 | 7-0 |
29/10/22 | 15 | Розова Долина (Казанлък) | Г | 16:00 | 0-1 |
02/11/22 | Купа на АФЛ, І обл. кръг | Борислав (Първомай) | Д | 14:30 | 6-2 |
06/11/22 | 16 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Д | 14:30 | 2-0 |
12/11/22 | 17 | Загорец (Нова Загора) | Г | 14:30 | 0-5 |
16/11/22 | Купа на АФЛ, IІ обл. кръг | ОФК Левски (Карлово) | Г | 14:30 | 5-1 |
20/11/22 | 18 | Сливен (Сливен) | Д | 14:30 | 2-2 |
26/11/22 | 19 | Сокол (Марково) | Г | 14:30 | 2-1 |
14/01/23 | контрола | Ботев II (Пловдив) | Г | 14:30 | 2-1 |
21/01/23 | контрола | Оборище (Панагюрище) | Д | 14:30 | 0-1 |
25/01/23 | контрола | Лудогорец II (Разград) | Г | 18:00 | 2-5 |
28/01/23 | контрола | Саяна (Хасково) | Г | 14:30 | 1-1 |
11/02/23 | Купа на АФЛ, финал обл. кръг | Гигант (Съединение) | Д | 14:00 | 1-1 |
18/02/23 | 20 | Несебър (Несебър) | Г | 14:00 | 0-2 |
22/02/23 | Купа на АФЛ, 1/2 финал, II етап | Родопа (Смолян) | Д | 14:00 | 1-0 |
26/02/23 | 21 | Саяна (Хасково) | Д | 14:00 | 0-0 |
04/03/23 | 22 | Черноморец 919 (Бургас) | Г | 15:00 | 1-2 |
08/03/23 | Купа на АФЛ, финал, II етап | Саяна (Хасково) | Д | 15:00 | 2-4 |
12/03/23 | 23 | Гигант (Съединение) | Д | 15:00 | 1-0 |
18/03/23 | 24 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 15:00 | 1-0 |
26/03/23 | 25 | Берое II (Стара Загора) | Д | 17:00 | 1-0 |
31/03/23 | 26 | ОФК Левски (Карлово) | Г | 17:00 | 3-0 |
05/04/23 | 27 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 17:00 | 1-0 |
08/04/23 | 28 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Г | 17:00 | 0-2 |
13/04/23 | 29 | Родопа (Смолян) | Г | 17:00 | 1-0 |
19/04/23 | 30 | Борислав (Първомай) | Д | 17:00 | 5-1 |
23/04/23 | 31 | Локомотив II (Пловдив) | Г | 17:00 | 2-4 |
30/04/23 | 32 | Атлетик (Куклен) | Д | 17:00 | 6-0 |
06/05/23 | 33 | ФК Верея (Стара Загора) | Г | 18:00 | 8-1 |
10/05/23 | 34 | Розова Долина (Казанлък) | Д | 18:00 | 1-3 |
13/05/23 | 35 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Г | 18:00 | 1-2 |
21/05/23 | 36 | Загорец (Нова Загора) | Д | 18:00 | 2-0 |
28/05/23 | 37 | Сливен (Сливен) | Г | 18:00 | 2-2 |
04/06/23 | 38 | Сокол (Марково) | Д | 18:00 | 1-1 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 19 | 8 | 11 | 73 | 43 |
Домакин | 13 | 5 | 1 | 45 | 11 |
Гост | 6 | 3 | 10 | 28 | 32 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Лудогорец II (Разград) - Спартак 5:2
5 | 2 | ||
---|---|---|---|
сряда, 25 януари 2023, 18:00 часа | |||
контрола |
последeн мач срещу Лудогорец II (Разград)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | контрола | - | 25/01/2023 | гост | 2 | 5 |
Серия: З
Общо: 0 победи, 0 равенства и 1 загуби при голова разлика 2:5
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група