Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
18/08/12 | 1 | ФК Верея (Стара Загора) | Г | - | 0-2 |
25/08/12 | 2 | Гигант (Съединение) | Д | - | 0-0 |
01/09/12 | 3 | ФК Тунджа 1915 (Ямбол) | Г | - | 1-3 |
08/09/12 | 4 | Розова Долина (Казанлък) | Д | - | 2-0 |
15/09/12 | 5 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | - | 1-0 |
19/09/12 | 6 | ФК Хеброс 1921 (Харманли) | Д | - | 3-0 |
22/09/12 | 7 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | - | 1-2 |
29/09/12 | 8 | ФК Ботев (Гълъбово) | Д | - | 0-1 |
06/10/12 | 9 | Хасково (Хасково) | Г | - | 1-4 |
13/10/12 | 10 | Созопол (Созопол) | Г | - | 0-1 |
20/10/12 | 11 | Брестник 1948 (Пловдив) | Д | - | 1-0 |
27/10/12 | 12 | Несебър (Несебър) | Г | - | 0-4 |
03/11/12 | 13 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | - | 2-1 |
10/11/12 | 14 | Загорец (Нова Загора) | Г | 14:30 | 0-1 |
17/11/12 | 15 | ФК Мастер (Бургас) | Д | 14:30 | 0-0 |
24/11/12 | 16 | ОФК Левски (Карлово) | Г | 14:30 | 1-4 |
01/12/12 | 17 | ФК Арда (Кърджали) | Д | 14:30 | 2-1 |
02/03/13 | 18 | ФК Верея (Стара Загора) | Д | - | 2-0 |
09/03/13 | 19 | Гигант (Съединение) | Г | - | 0-0 |
16/03/13 | 20 | ФК Тунджа 1915 (Ямбол) | Д | 15:00 | 3-0 |
20/03/13 | 21 | Розова Долина (Казанлък) | Г | 15:00 | 3-1 |
23/03/13 | 22 | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 15:00 | 8-0 |
30/03/13 | 23 | ФК Хеброс 1921 (Харманли) | Г | 15:00 | 2-0 |
06/04/13 | 24 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 17:00 | 1-1 |
13/04/13 | 25 | ФК Ботев (Гълъбово) | Г | 17:00 | 0-1 |
20/04/13 | 26 | Хасково (Хасково) | Д | 17:00 | 1-0 |
24/04/13 | 27 | Созопол (Созопол) | Д | 17:00 | 2-1 |
27/04/13 | 28 | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 17:00 | 0-2 |
03/05/13 | 29 | Несебър (Несебър) | Д | 18:00 | 0-1 |
08/05/13 | 30 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 18:00 | 1-5 |
15/05/13 | 31 | Загорец (Нова Загора) | Д | 18:00 | 1-0 |
18/05/13 | 32 | ФК Мастер (Бургас) | Г | 18:00 | 0-1 |
25/05/13 | 33 | ОФК Левски (Карлово) | Д | 18:00 | 3-0 |
01/06/13 | 34 | ФК Арда (Кърджали) | Г | 18:00 | 3-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 16 | 4 | 14 | 45 | 37 |
Домакин | 12 | 3 | 2 | 31 | 6 |
Гост | 4 | 1 | 12 | 14 | 31 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Спартак - Созопол (Созопол) 2:1
2 | 1 | ||
---|---|---|---|
сряда, 24 април 2013, 17:00 часа | |||
Югоизточна "В" група 27 кръг | |||
0:1 Любомир Цеков (26'); 1:1 Станимир Димитров (41'); 2:1 Светослав Читаков (д - 57') | |||
Спартак: Витанов, Пърнаров, Куртев, Георгиев, Кордов, Колев, Андреев, Юруков, Ст. Димитров, Зайцев и Читаков (Стаев, Йотов, Чолаков) | |||
Коментар: Спартак записа нова победа в Югоизточната „В“ група. В мач от междинния 27 кръг „гладиаторите“ надиграха с 2:1 отбора на Созопол, пред около 300 зрители на стадион „Тодор Диев“. Maчът бе изпълнен с много единоборства, но отборът, който заслужаваше повече победата бе този на домакините. Началото на срещата бе равностойна и никой от двата отбора не успяваше да поведе в резултата. На два пъти Станимир Димитров се размина с гола за Спартак, за да се стигне до 23-тата минута, когато при една колективна грешка отборът на гостите успя да отбележи за 0:1, автор на гола бе Любомир Цеков. „Гладиаторите“ веднага се хвърлиха в атаки и това даде резултат в 41-та минута, точен за 1:1 бе Ст.Димитров от пряк свободен удар. Така завърши и първото полувреме на срещата. Решени да обърнат мача спартаклии излязоха пределно мотивирани. В 57-ата минута, при комбинация между Юруков и Андреев в наказателното поле на гостите, се стигна до нарушение, при което беше дадена дузпа за Спартак. Читаков не трепна при удара и даде предимство за домакините 2:1. До края на срещата владението на топката бе поделено между отборите, като своите положения за гол имаха и едните и другите, но друг гол така и не падна. |
последни 10 мача срещу Созопол (Созопол)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 5 | 30/08/2024 | гост | 2 | 0 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 28 | 07/04/2024 | дом. | 4 | 1 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 9 | 27/09/2023 | гост | 1 | 0 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 33 | 24/05/2014 | дом. | 1 | 2 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 16 | 24/11/2013 | гост | 0 | 3 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 27 | 24/04/2013 | дом. | 2 | 1 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 10 | 13/10/2012 | гост | 0 | 1 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 21 | 11/03/2012 | дом. | 1 | 0 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 2 | 28/08/2011 | гост | 0 | 1 |
2010/2011 | КБ | 1 | 27/10/2010 | гост | 1 | 2 |
Общо: 5 победи, 0 равенства и 5 загуби при голова разлика 12:11
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група