Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
15/07/09 | контрола | Гигант (Съединение) | Г | - | 0-1 |
18/07/09 | контрола | Берое (Стара Загора) | Д | - | 1-0 |
23/07/09 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 18:00 | 2-0 |
29/07/09 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 18:00 | 2-0 |
01/08/09 | контрола | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 18:00 | 1-1 |
05/08/09 | контрола | Локомотив (Септември) | Д | 18:30 | 2-0 |
08/08/09 | контрола | Стамболово (Стамболово) | Д | 10:30 | 1-1 |
16/08/09 | 2 | Волов (Шумен) | Д | 18:00 | 1-1 |
22/08/09 | 3 | Дунав (Русе) | Г | 18:00 | 0-2 |
29/08/09 | 4 | Несебър (Несебър) | Д | 18:00 | 2-1 |
04/09/09 | 1 | Родопа (Смолян) | Г | 18:00 | 2-0 |
12/09/09 | 5 | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 17:00 | 1-0 |
19/09/09 | 6 | Добруджа (Добрич) | Д | 17:00 | 0-0 |
26/09/09 | 7 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 17:00 | 2-1 |
04/10/09 | 8 | Черноморец (Поморие) | Д | 16:00 | 1-2 |
09/10/09 | контрола | Сливен (Сливен) | Г | - | 0-1 |
17/10/09 | 9 | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 16:00 | 0-0 |
21/10/09 | КБ 1 кръг | Дунав (Русе) | Г | 15:00 | 1-2 |
24/10/09 | 10 | почива | Д | 16:00 | - |
31/10/09 | 11 | Светкавица (Търговище) | Г | 14:30 | 1-1 |
08/11/09 | 12 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 14:30 | 3-1 |
14/11/09 | 13 | Черноморец (Балчик) | Г | 14:30 | 1-2 |
28/11/09 | 14 | Калиакра (Каварна) | Г | 14:30 | 0-0 |
06/12/09 | 15 | Спартак (Варна) | Д | 14:00 | 0-0 |
06/02/10 | контрола | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | - | 1-1 |
18/02/10 | контрола | Гигант (Съединение) | Г | 13:00 | 5-0 |
20/02/10 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 13:00 | 0-1 |
27/02/10 | контрола | Левски (София) | Г | 14:00 | 0-1 |
27/02/10 | 16 | Родопа (Смолян) | Д | 14:00 | 3-0 |
06/03/10 | 17 | Волов (Шумен) | Г | 14:00 | 0-0 |
17/03/10 | 18 | Дунав (Русе) | Д | 15:00 | 2-1 |
20/03/10 | 19 | Несебър (Несебър) | Г | 15:00 | 1-1 |
24/03/10 | 20 | Брестник 1948 (Пловдив) | Д | 15:00 | 0-2 |
28/03/10 | 21 | Добруджа (Добрич) | Г | 15:00 | 0-2 |
03/04/10 | 22 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 17:00 | 3-2 |
10/04/10 | 23 | Черноморец (Поморие) | Г | 17:00 | 0-1 |
15/04/10 | 24 | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 17:00 | 1-0 |
20/04/10 | 25 | почива | Г | - | - |
21/04/10 | 26 | Светкавица (Търговище) | Д | 17:00 | 2-1 |
25/04/10 | 27 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 17:00 | 4-0 |
01/05/10 | 28 | Черноморец (Балчик) | Д | 18:00 | 2-1 |
09/05/10 | 29 | Калиакра (Каварна) | Д | 18:00 | 1-2 |
15/05/10 | 30 | Спартак (Варна) | Г | 18:00 | 3-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 13 | 10 | 7 | 36 | 24 |
Домакин | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 |
Гост | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Добруджа (Добрич) - Спартак 2:0
2 | 0 | ||
---|---|---|---|
неделя, 28 март 2010, 15:00 часа | |||
Източна "Б" Професионална Футболна Група 21 кръг |
последни 9 мача срещу Добруджа (Добрич)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 29 | 22/05/2011 | дом. | 1 | 1 |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 19 | 12/03/2011 | гост | 1 | 0 |
2010/2011 | И "Б" ПФГ | 8 | 25/09/2010 | дом. | 1 | 2 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 21 | 28/03/2010 | гост | 0 | 2 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 6 | 19/09/2009 | дом. | 0 | 0 |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 22 | 28/04/2007 | гост | 0 | 0 |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 9 | 21/10/2006 | дом. | 2 | 0 |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 17 | 01/04/2006 | гост | 2 | 1 |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 4 | 09/09/2005 | дом. | 1 | 0 |
Общо: 4 победи, 3 равенства и 2 загуби при голова разлика 8:6
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група