Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
09/07/08 | контрола | Чепинец (Велинград) | Г | - | 0-0 |
12/07/08 | контрола | Берое (Стара Загора) | Г | - | 1-0 |
21/07/08 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | - | 2-1 |
23/07/08 | контрола | Хебър 1918 (Пазарджик) | Г | - | 1-0 |
26/07/08 | контрола | Розова Долина (Казанлък) | Д | 11:00 | 5-0 |
30/07/08 | контрола | Нафтекс (Бургас) | Г | 18:00 | 1-2 |
31/07/08 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Д | - | 3-0 |
02/08/08 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 18:00 | 2-2 |
09/08/08 | 1 | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 18:00 | 2-1 |
17/08/08 | 2 | Марица (Пловдив) | Д | 18:00 | 1-0 |
23/08/08 | 3 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 18:00 | 1-2 |
30/08/08 | 4 | Калиакра (Каварна) | Д | 18:00 | 1-0 |
05/09/08 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 17:00 | 0-2 |
13/09/08 | 5 | Локомотив (Стара Загора) | Г | 17:00 | 1-1 |
20/09/08 | 6 | Волов (Шумен) | Д | 17:00 | 3-0 |
28/09/08 | 7 | Черноморец (Балчик) | Г | 17:00 | 0-0 |
04/10/08 | 8 | Несебър (Несебър) | Д | 16:00 | 2-1 |
10/10/08 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 15:00 | 1-1 |
19/10/08 | 9 | Дунав (Русе) | Г | 16:00 | 2-1 |
25/10/08 | 10 | Берое (Стара Загора) | Г | 16:00 | 1-2 |
29/10/08 | КБ 1 кръг | Дунав (Русе) | Д | 14:00 | 1-0 |
02/11/08 | 11 | Светкавица (Търговище) | Д | 14:30 | 0-0 |
08/11/08 | 12 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 14:30 | 3-2 |
12/11/08 | КБ, 1/16 финал | Чавдар (Бяла Слатина) | Г | 13:30 | 2-1 |
16/11/08 | 13 | Нафтекс (Бургас) | Д | 14:30 | 2-2 |
23/11/08 | 14 | почива | Г | 14:30 | - |
30/11/08 | 15 | Родопа (Смолян) | Д | 14:30 | 0-2 |
07/12/08 | КБ, 1/8 финал | Вихрен (Сандански) | Д | 13:30 | 2-3 |
28/01/09 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 14:00 | 2-0 |
31/01/09 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Г | - | 2-1 |
04/02/09 | контрола | Несебър (Несебър) | Г | - | 4-0 |
07/02/09 | контрола | Поморие (Поморие) | Г | 11:00 | 5-0 |
11/02/09 | контрола | Черно море (Варна) | Г | 14:00 | 0-0 |
14/02/09 | контрола | Нафтекс (Бургас) | Г | 10:30 | 0-2 |
18/02/09 | контрола | Родопа (Смолян) | Д | 15:00 | 2-2 |
28/02/09 | контрола | Ботев (Пловдив) | Д | 14:30 | 1-3 |
07/03/09 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 15:30 | 2-2 |
14/03/09 | 17 | Марица (Пловдив) | Г | 15:30 | 1-0 |
21/03/09 | 18 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 15:30 | 0-0 |
27/03/09 | 16 | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 15:30 | 1-0 |
04/04/09 | 19 | Калиакра (Каварна) | Г | 17:30 | 1-1 |
12/04/09 | 20 | Локомотив (Стара Загора) | Д | 17:00 | 1-2 |
18/04/09 | 21 | Волов (Шумен) | Г | 17:00 | 0-0 |
26/04/09 | 22 | Черноморец (Балчик) | Д | 17:00 | 1-1 |
02/05/09 | 23 | Несебър (Несебър) | Г | 18:00 | 0-2 |
09/05/09 | 24 | Дунав (Русе) | Д | 18:00 | 1-2 |
16/05/09 | 25 | Берое (Стара Загора) | Д | 18:00 | 2-3 |
20/05/09 | 26 | Светкавица (Търговище) | Г | 18:00 | 0-4 |
24/05/09 | 27 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 18:00 | 1-0 |
30/05/09 | 28 | Нафтекс (Бургас) | Г | 18:00 | 0-3 |
07/06/09 | 29 | почива | Д | - | - |
13/06/09 | 30 | Родопа (Смолян) | Г | 18:00 | 2-1 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 11 | 10 | 9 | 30 | 33 |
Домакин | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 |
Гост | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спартак 0:1
0 | 1 | ||
---|---|---|---|
сряда, 23 юли 2008, 00:00 часа | |||
контрола |
последни 2 мача срещу Хебър 1918 (Пазарджик)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | контрола | - | 26/06/2024 | дом. | 1 | 3 |
2008/2009 | контрола | - | 23/07/2008 | гост | 1 | 0 |
Общо: 1 победи, 0 равенства и 1 загуби при голова разлика 2:3
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група