Спартак - Саяна (Хасково)
![]() |
5 : 0 | ![]() |
|
---|---|---|---|
събота, 3 май 2025, 18:00 часа | |||
Югоизточна Трета лига : 33 кръг | |||
![]() | |||
Спартак: Кристиян Милушев, Васил Василев, Владимир Айтов (к), Александър Димов (62 - Васил Стойчев), Петко Петков, Кръстьо Милев (70 - Атанас Стамболов), Пламен Цончев (80 - Калоян Медов), Цветелин Петров (80 - Александър Колев), Ариф Ферадов, Давор Илиев (70 - Валентин Стоилов), Тодор Тодоров | |||
![]() | |||
![]() | |||
Посещаемост: 100 зрители |
последни 9 мача срещу Саяна (Хасково)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 33 | 03/05/25 | дом. | 5 | 0 |
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 14 | 24/10/24 | гост | 4 | 0 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 30 | 17/04/24 | дом. | 2 | 1 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 11 | 07/10/23 | гост | 0 | 2 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | контрола | 19/07/23 | гост | 0 | 2 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | АФЛ | 08/03/23 | дом. | 2 | 4 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 21 | 26/02/23 | дом. | 0 | 0 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | контрола | 28/01/23 | гост | 1 | 1 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 2 | 14/08/22 | гост | 1 | 2 |
Общо: 3 победи, 2 равенства и 4 загуби при голова разлика 15:12
Мачове
дата | кръг | опонент | д/г | резултат |
---|---|---|---|---|
26/06/24 | контрола | Хебър 1918 (Пазарджик) | Д | 1-3 |
03/07/24 | контрола | Загорец (Нова Загора) | Д | 7-2 |
06/07/24 | контрола | Локомотив II (Пловдив) | Д | 0-0 |
12/07/24 | контрола | ФК Крумовград (Крумовград) | Г | 1-4 |
20/07/24 | контрола | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Г | 2-0 |
24/07/24 | контрола | Секирово (Раковски) | Г | 2-2 |
27/07/24 | контрола | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 5-1 |
03/08/24 | 1 | Атлетик (Куклен) | Г | 1-1 |
10/08/24 | 2 | Черноморец 919 (Бургас) | Д | 0-2 |
14/08/24 | КБ | Атлетик (Куклен) | Д | 0-1 |
17/08/24 | 3 | Розова Долина (Казанлък) | Г | 1-1 |
30/08/24 | 5 | Созопол (Созопол) | Г | 2-0 |
04/09/24 | 4 | Загорец (Нова Загора) | Д | 4-0 |
08/09/24 | 6 | Ботев III (Пловдив) | Д | 4-2 |
14/09/24 | 7 | Марица (Пловдив) | Г | 2-0 |
21/09/24 | 8 | Родопа (Смолян) | Д | 3-0 |
28/09/24 | 9 | ОФК Левски (Карлово) | Г | 2-0 |
05/10/24 | 10 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 5-1 |
09/10/24 | 11 | Секирово (Раковски) | Г | 2-1 |
12/10/24 | 12 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 4-1 |
19/10/24 | 13 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Д | 3-0 |
24/10/24 | 14 | Саяна (Хасково) | Г | 4-0 |
30/10/24 | АФЛ | Спартак 2012 (Избеглии) | Г | 2-0 |
02/11/24 | 15 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Д | 9-0 |
06/11/24 | АФЛ | Марица (Милево) | Г | 2-0 |
09/11/24 | 16 | Марица (Милево) | Г | 3-1 |
13/11/24 | АФЛ | Секирово (Раковски) | Г | 3-2 |
16/11/24 | 17 | Локомотив II (Пловдив) | Д | 2-0 |
20/11/24 | АФЛ | Атлетик (Куклен) | Д | 1-1 |
23/11/24 | 18 | Гигант (Съединение) | Г | 2-1 |
27/11/24 | АФЛ | Родопа (Смолян) | Д | 3-0 |
30/11/24 | 19 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 5-1 |
11/01/25 | контрола | Атлетик (Куклен) | Д | 2-0 |
22/01/25 | контрола | Спартак II (Пловдив) | Д | 5-1 |
25/01/25 | контрола | ОФК Левски (Карлово) | Д | 1-0 |
01/02/25 | контрола | Локомотив II (Пловдив) | Д | 2-0 |
08/02/25 | АФЛ | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 3-0 |
15/02/25 | 20 | Атлетик (Куклен) | Д | 4-0 |
22/02/25 | 21 | Черноморец 919 (Бургас) | Г | 1-2 |
01/03/25 | 22 | Розова Долина (Казанлък) | Д | 1-1 |
08/03/25 | 23 | Загорец (Нова Загора) | Г | 0-2 |
15/03/25 | 24 | Созопол (Созопол) | Д | 2-0 |
22/03/25 | 25 | Ботев III (Пловдив) | Г | 2-1 |
26/03/25 | АФЛ | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Д | 0-2 |
05/04/25 | 28 | ОФК Левски (Карлово) | Д | 5-0 |
09/04/25 | 26 | Марица (Пловдив) | Д | 0-1 |
12/04/25 | 29 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | 4-1 |
17/04/25 | 30 | Секирово (Раковски) | Д | 3-1 |
23/04/25 | 27 | Родопа (Смолян) | Г | 4-0 |
26/04/25 | 31 | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 1-0 |
30/04/25 | 32 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Г | 5-2 |
03/05/25 | 33 | Саяна (Хасково) | Д | 5-0 |
14/05/25 | 35 | Марица (Милево) | Д | - |
18/05/25 | 36 | Локомотив II (Пловдив) | Г | - |
24/05/25 | 37 | Гигант (Съединение) | Д | - |
31/05/25 | 38 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | - |
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група