Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
26/06/24 | контрола | Хебър 1918 (Пазарджик) | Д | 19:00 | 1-3 |
03/07/24 | контрола | Загорец (Нова Загора) | Д | 18:00 | 7-2 |
06/07/24 | контрола | Локомотив II (Пловдив) | Д | 18:00 | 0-0 |
12/07/24 | контрола | ФК Крумовград (Крумовград) | Г | 18:30 | 1-4 |
20/07/24 | контрола | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Г | 18:00 | 2-0 |
24/07/24 | контрола | Секирово (Раковски) | Г | 18:30 | 2-2 |
27/07/24 | контрола | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 18:30 | 5-1 |
03/08/24 | 1 | Атлетик (Куклен) | Г | 18:30 | 1-1 |
10/08/24 | 2 | Черноморец 919 (Бургас) | Д | 18:30 | 0-2 |
14/08/24 | КБ, I обл. кръг | Атлетик (Куклен) | Д | 18:00 | 0-1 |
17/08/24 | 3 | Розова Долина (Казанлък) | Г | 18:00 | 1-1 |
30/08/24 | 5 | Созопол (Созопол) | Г | 19:00 | 2-0 |
04/09/24 | 4 | Загорец (Нова Загора) | Д | 17:00 | 4-0 |
08/09/24 | 6 | Ботев III (Пловдив) | Д | 15:00 | 4-2 |
14/09/24 | 7 | Марица (Пловдив) | Г | 17:00 | 2-0 |
21/09/24 | 8 | Родопа (Смолян) | Д | 17:00 | 3-0 |
28/09/24 | 9 | ОФК Левски (Карлово) | Г | 17:00 | 2-0 |
05/10/24 | 10 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 16:00 | 5-1 |
09/10/24 | 11 | Секирово (Раковски) | Г | 16:00 | 2-1 |
12/10/24 | 12 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 16:00 | 4-1 |
19/10/24 | 13 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | Д | 16:00 | 3-0 |
24/10/24 | 14 | Саяна (Хасково) | Г | 16:00 | 4-0 |
30/10/24 | Купа на АФЛ, І обл. кръг | Спартак 2012 (Избеглии) | Г | 15:00 | 2-0 |
02/11/24 | 15 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Д | 14:30 | 9-0 |
06/11/24 | Купа на АФЛ, IІ обл. кръг | Марица (Милево) | Г | 14:30 | - |
09/11/24 | 16 | Марица (Милево) | Г | 14:30 | - |
16/11/24 | 17 | Локомотив II (Пловдив) | Д | 14:30 | - |
23/11/24 | 18 | Гигант (Съединение) | Г | 14:30 | - |
30/11/24 | 19 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 14:30 | - |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 12 | 2 | 1 | 46 | 9 |
Домакин | 6 | 0 | 1 | 28 | 5 |
Гост | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
ОФК Левски (Карлово) - Спартак 0:2
0 | 2 | ||
---|---|---|---|
събота, 28 септември 2024, 17:00 часа | |||
Югоизточна Трета лига 9 кръг |
последни 20 мача срещу ОФК Левски (Карлово)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 9 | 28/09/2024 | гост | 2 | 0 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 26 | 30/03/2024 | гост | 2 | 1 |
2023/2024 | Купа на АФЛ | IІ обл. | 22/11/2023 | дом. | 2 | 1 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 7 | 17/09/2023 | дом. | 3 | 2 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 26 | 31/03/2023 | гост | 3 | 0 |
2022/2023 | Купа на АФЛ | IІ обл. | 16/11/2022 | гост | 5 | 1 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 7 | 18/09/2022 | дом. | 2 | 1 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 26 | 11/04/2021 | гост | 0 | 2 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 9 | 03/10/2020 | дом. | 1 | 2 |
2018/2019 | контрола | - | 27/01/2019 | гост | 2 | 3 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 31 | 11/05/2016 | дом. | 2 | 1 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 14 | 07/11/2015 | гост | 1 | 2 |
2014/2015 | контрола | - | 21/02/2015 | дом. | 0 | 2 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 29 | 02/05/2015 | дом. | 2 | 1 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 12 | 29/10/2014 | гост | 0 | 2 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 24 | 05/04/2014 | дом. | 3 | 0 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 7 | 21/09/2013 | гост | 4 | 0 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 33 | 25/05/2013 | дом. | 3 | 0 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 16 | 24/11/2012 | гост | 1 | 4 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 24 | 24/03/2012 | гост | 3 | 0 |
Общо: 13 победи, 0 равенства и 7 загуби при голова разлика 41:25
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група