Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
23/07/16 | контрола | Гигант (Съединение) | Г | 18:00 | 1-1 |
27/07/16 | контрола | Сокол (Марково) | Г | 18:00 | 0-2 |
30/07/16 | контрола | Атлетик (Куклен) | Г | 18:00 | 0-1 |
03/08/16 | контрола | Брестник 1948 (Пловдив) | Г | 18:00 | 6-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Домакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Атлетик (Куклен) - Спартак 1:0
![]() |
1 | 0 | ![]() |
---|---|---|---|
събота, 30 юли 2016, 18:00 часа | |||
контрола |
последни 17 мача срещу Атлетик (Куклен)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | контрола | - | 11/01/2025 | дом. | 2 | 0 |
2024/2025 | Купа на АФЛ | финал обл. | 20/11/2024 | дом. | 1 | 1 |
2024/2025 | КБ | I обл. | 14/08/2024 | дом. | 0 | 1 |
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 1 | 03/08/2024 | гост | 1 | 1 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 35 | 15/05/2024 | гост | 0 | 1 |
2023/2024 | Купа на АФЛ | финал обл. | 06/12/2023 | гост | 1 | 2 |
2023/2024 | КБ | финал обл. | 30/08/2023 | гост | 1 | 0 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 16 | 02/11/2023 | дом. | 5 | 1 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 32 | 30/04/2023 | дом. | 6 | 0 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 13 | 22/10/2022 | гост | 1 | 1 |
2022/2023 | контрола | - | 30/07/2022 | гост | 2 | 2 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 34 | 29/05/2021 | дом. | 0 | 2 |
2020/2021 | КБ | 1 | 19/08/2020 | гост | 0 | 6 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 17 | 24/02/2021 | гост | 0 | 1 |
2019/2020 | Купа на АФЛ | І обл. | 09/10/2019 | дом. | 1 | 0 |
2016/2017 | контрола | - | 30/07/2016 | гост | 0 | 1 |
2013/2014 | Купа на АФЛ | IІ обл. | 16/10/2013 | гост | 0 | 1 |
Общо: 5 победи, 4 равенства и 8 загуби при голова разлика 21:21
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група