Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
18/08/07 | 1 | Бенковски (Бяла) | Г | 18:00 | 1-1 |
25/08/07 | 2 | Родопа (Смолян) | Д | 18:00 | 2-0 |
01/09/07 | 3 | Светкавица (Търговище) | Г | 17:00 | 2-1 |
16/09/07 | 4 | Нафтекс (Бургас) | Г | 19:00 | 0-1 |
23/09/07 | 5 | Марица (Пловдив) | Д | 17:00 | 2-2 |
29/09/07 | 6 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 17:00 | 1-0 |
07/10/07 | 7 | Несебър (Несебър) | Д | 16:00 | 0-1 |
12/10/07 | КБ 1 кръг | Светкавица (Търговище) | Д | 15:00 | 1-2 |
20/10/07 | 8 | Сливен (Сливен) | Г | 16:00 | 1-6 |
26/10/07 | 9 | Хасково (Хасково) | Д | 14:30 | 1-0 |
03/11/07 | 10 | Волов (Шумен) | Г | 14:30 | 0-1 |
10/11/07 | 11 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 14:30 | 3-2 |
24/11/07 | 12 | Дунав (Русе) | Г | 14:30 | 1-1 |
02/12/07 | 13 | Калиакра (Каварна) | Д | 14:30 | 1-0 |
09/03/08 | 14 | Бенковски (Бяла) | Д | 15:30 | 3-1 |
15/03/08 | 15 | Родопа (Смолян) | Г | 15:30 | 0-1 |
22/03/08 | 16 | Светкавица (Търговище) | Д | 15:30 | 1-0 |
30/03/08 | 17 | Нафтекс (Бургас) | Д | 15:30 | 1-1 |
06/04/08 | 18 | Марица (Пловдив) | Г | 17:00 | 0-1 |
09/04/08 | 19 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 15:00 | 2-1 |
13/04/08 | 20 | Несебър (Несебър) | Г | 17:00 | 0-2 |
18/04/08 | 21 | Сливен (Сливен) | Д | 17:00 | 0-3 |
25/04/08 | 22 | Хасково (Хасково) | Г | 17:00 | 0-1 |
03/05/08 | 23 | Волов (Шумен) | Д | 18:00 | 2-3 |
07/05/08 | 24 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 18:00 | 1-3 |
11/05/08 | 25 | Дунав (Русе) | Д | 18:00 | 3-1 |
17/05/08 | 26 | Калиакра (Каварна) | Г | 18:00 | 0-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 10 | 5 | 11 | 28 | 34 |
Домакин | 8 | 2 | 3 | 21 | 15 |
Гост | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Спартак - Хасково (Хасково) 1:0
1 | 0 | ||
---|---|---|---|
петък, 26 октомври 2007, 14:30 часа | |||
Източна "Б" Професионална Футболна Група 9 кръг | |||
1:0 Кънчев (33) | |||
Спартак: Стоян Здравков, Емил Аргиров, Мурад Ибрахим, Тодор Симеонов, Стоян Терзиев, Костадин Видолов, Христо Стаев (61 - Петко Фанев), Митко Ценовски, Йордан Христов (69 - Евгени Курдов), Петър Кънчев (90 - Людмил Николов) | |||
Хасково (Хасково): Стефан Стойчев, Владислав Ямуков, Жеко Йорданов, Апостол Попов (66 - Благовест Младенов), Христо Петев, Николай Димитров, Цветомир Матев, Даниел Добриков, Христо Димитров (73 - Николай Киров), Йордан Василев, Георги Куртев (55 - Исмаил Иса) | |||
Здравков, Аргиров, Стаев, Фанев (Сп), Ник. Димитров, Добриков, Хр. Димитров | |||
Рефер: Младен Пенев | |||
Посещаемост: 500 зрители |
последни 11 мача срещу Хасково (Хасково)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 33 | 22/05/2021 | гост | 1 | 0 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 16 | 13/02/2021 | дом. | 0 | 1 |
2013/2014 | контрола | - | 31/07/2013 | гост | 0 | 3 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 26 | 20/04/2013 | дом. | 1 | 0 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 9 | 06/10/2012 | гост | 1 | 4 |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 22 | 25/04/2008 | гост | 0 | 1 |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 9 | 26/10/2007 | дом. | 1 | 0 |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 15 | 10/03/2007 | гост | 1 | 2 |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 2 | 19/08/2006 | дом. | 1 | 2 |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 15 | 18/03/2006 | гост | 2 | 0 |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 2 | 19/08/2005 | дом. | 1 | 0 |
Общо: 5 победи, 0 равенства и 6 загуби при голова разлика 9:13
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група