Мачове
дата | кръг | опонент | дом. гост |
час | резултат |
18/07/15 | контрола | Гигант (Съединение) | Г | 10:00 | 2-2 |
22/07/15 | контрола | Балкан (Варвара) | Г | 19:00 | 0-4 |
25/07/15 | контрола | Борислав (Първомай) | Г | 18:00 | 1-0 |
29/07/15 | контрола | Сокол (Марково) | Г | 18:30 | 3-2 |
01/08/15 | контрола | Макаби (Явне) | Д | 18:00 | 0-3 |
04/08/15 | контрола | Локомотив U19 (Пловдив) | Г | 09:30 | 3-4 |
08/08/15 | 1 | Розова Долина (Казанлък) | Г | 18:00 | 0-1 |
15/08/15 | 2 | Сливен (Сливен) | Д | 18:00 | 3-0 |
22/08/15 | 3 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Г | 18:00 | 1-1 |
29/08/15 | 4 | Ураган (Бояджик) | Д | 18:00 | 0-1 |
05/09/15 | 5 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 17:00 | 0-4 |
11/09/15 | 6 | Гигант (Съединение) | Д | 17:00 | 0-1 |
19/09/15 | 7 | Черноморец 919 (Бургас) | Г | 17:00 | 0-2 |
26/09/15 | 8 | ФК Димитровград (Димитровград) | Д | 17:00 | 0-1 |
03/10/15 | 9 | Евроколеж (Пловдив) | Г | 16:00 | 0-1 |
11/10/15 | 10 | ФК Раковски 2011 (Раковски) | Д | 15:00 | 2-0 |
14/10/15 | Купа на АФЛ, І обл. кръг | Вихър (Белозем) | Г | 16:00 | 0-3 |
17/10/15 | 11 | Несебър (Несебър) | Г | 16:00 | 0-2 |
23/10/15 | 12 | Борислав (Първомай) | Д | 16:00 | 1-1 |
30/10/15 | 13 | Марица (Пловдив) | Г | 14:30 | 0-0 |
07/11/15 | 14 | ОФК Левски (Карлово) | Г | 14:30 | 1-2 |
14/11/15 | 15 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 14:30 | 2-1 |
21/11/15 | 16 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Г | 14:30 | 0-1 |
28/11/15 | 17 | Загорец (Нова Загора) | Д | 14:30 | 1-1 |
20/02/16 | 18 | Розова Долина (Казанлък) | Д | 14:30 | 1-0 |
28/02/16 | 19 | Сливен (Сливен) | Г | 14:30 | 1-0 |
04/03/16 | 20 | Асеновец 2005 (Асеновград) | Д | 15:00 | 0-0 |
12/03/16 | 21 | Ураган (Бояджик) | Г | 15:00 | 0-1 |
19/03/16 | 22 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 15:00 | 3-1 |
26/03/16 | 23 | Гигант (Съединение) | Г | 15:00 | 1-3 |
02/04/16 | 24 | Черноморец 919 (Бургас) | Д | 17:00 | 4-1 |
08/04/16 | 25 | ФК Димитровград (Димитровград) | Г | 17:00 | 1-3 |
16/04/16 | 26 | Евроколеж (Пловдив) | Д | 17:00 | 2-1 |
20/04/16 | 27 | ФК Раковски 2011 (Раковски) | Г | 17:00 | 3-0 |
23/04/16 | 28 | Несебър (Несебър) | Д | 17:00 | 0-1 |
30/04/16 | 29 | Борислав (Първомай) | Г | 17:00 | 3-2 |
07/05/16 | 30 | Марица (Пловдив) | Д | 18:00 | 0-1 |
11/05/16 | 31 | ОФК Левски (Карлово) | Д | 18:00 | 2-1 |
14/05/16 | 32 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 18:00 | 2-3 |
21/05/16 | 33 | ОФК Карнобат (Карнобат) | Д | 18:00 | 2-0 |
28/05/16 | 34 | Загорец (Нова Загора) | Г | 18:00 | 0-0 |
Победи | Равенства | Загуби | Вкарани голове | Допуснати голове | |
Общо | 12 | 6 | 16 | 36 | 38 |
Домакин | 9 | 3 | 5 | 23 | 12 |
Гост | 3 | 3 | 11 | 13 | 26 |
Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България
Спартак - ФК Раковски 2011 (Раковски) 2:0
2 | 0 | ||
---|---|---|---|
неделя, 11 октомври 2015, 15:00 часа | |||
Югоизточна "В" група 10 кръг | |||
1:0 Борис Бисеров 11', 2:0 Михаел Пърчев 67' | |||
Сашко Лачев (Р) 72', Джем Хаджи (С) 89' |
последни 6 мача срещу ФК Раковски 2011 (Раковски)
сезон | описание | кръг | дата | рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ЮИ "В" група | 27 | 20/04/2016 | гост | 3 | 0 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 10 | 11/10/2015 | дом. | 2 | 0 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 26 | 04/04/2012 | гост | 1 | 3 |
2011/2012 | КБ | II обл. | 07/09/2011 | гост | 1 | 2 |
2011/2012 | контрола | - | 27/07/2011 | гост | 0 | 7 |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 7 | 25/09/2011 | дом. | 1 | 3 |
Общо: 2 победи, 0 равенства и 4 загуби при голова разлика 8:15
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група