дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
13/08/06 1 Марица (Пловдив) Г 18:00 0-0
19/08/06 2 Хасково (Хасково) Д 18:00 1-2
26/08/06 3 Нафтекс (Бургас) Г 20:00 0-1
10/09/06 4 Калиакра (Каварна) Д 17:00 1-0
16/09/06 5 Дунав (Русе) Г 17:00 0-2
24/09/06 6 Светкавица (Търговище) Д 17:00 2-1
30/09/06 7 Сливен (Сливен) Г 17:00 1-1
14/10/06 8 Локомотив (Стара Загора) Г 16:00 2-0
21/10/06 9 Добруджа (Добрич) Д 16:00 2-0
28/10/06 10 Черноморец 919 (Бургас) Г 14:30 0-1
04/11/06 11 Волов (Шумен) Д 14:30 1-0
12/11/06 12 АКБ Миньор (Раднево) Г 14:30 2-2
19/11/06 13 Несебър (Несебър) Д 14:30 2-2
04/03/07 14 Марица (Пловдив) Д 15:30 3-2
10/03/07 15 Хасково (Хасково) Г 15:30 1-2
18/03/07 16 Нафтекс (Бургас) Д 15:30 0-1
24/03/07 17 Калиакра (Каварна) Г 15:30 0-3
31/03/07 18 Дунав (Русе) Д 15:30 2-0
07/04/07 19 Светкавица (Търговище) Г 17:00 3-2
15/04/07 20 Сливен (Сливен) Д 17:00 3-0
21/04/07 21 Локомотив (Стара Загора) Д 17:00 2-1
28/04/07 22 Добруджа (Добрич) Г 17:00 0-0
05/05/07 23 Черноморец 919 (Бургас) Д 18:00 0-1
12/05/07 24 Волов (Шумен) Г 18:00 0-1
19/05/07 25 АКБ Миньор (Раднево) Д 18:00 3-1
26/05/07 26 Несебър (Несебър) Г 18:00 1-2

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 11 5 10 32 28
Домакин 9 1 3 22 11
Гост 2 4 7 10 17

Нафтекс (Бургас) - Спартак 1:0

Нафтекс (Бургас) 1 0 Спартак Пловдив
събота, 26 август 2006, 20:00 часа
голмайстори1:0 Шанкулов (17)
Спартак: Румен Тинков, Емил Аргиров, Тодор Симеонов, Людмил Николов, Стоян Терзиев (82 - Неделчо Делчев), Йонко Неделчев (70 - Николай Павлов), Митко Ценовски, Гюрсел Вели, Христо Стаев, Ивайло Димитров (77 - Георги Христозов), Евгени Курдов
Нафтекс (Бургас): Чворович, Петров, Бранимиров, Евтимов, Зафиров, Караканов, Божинов, Любенов (72 - Филипов), Генчев (57 - Валериев), Паргов, Шанкулов (90 - Колев)
жълти картони Филипов, Караканов, Чворович (Н); Неделчев, Павлов, Вели (С)
Рефер: Ивайло Червилов (Благоевград)

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България