Световните шампиони
| домакин | година | шампион | резултат | финалист | |||
![]() | 1930 | ![]() | Уругвай | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Аржентина |
![]() | 1934 | ![]() | Италия | ![]() | 1 : 1 (с.п. 2:1) | ![]() | Чехословакия |
![]() | 1938 | ![]() | Италия | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Унгария |
![]() | 1950 | ![]() | Уругвай | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бразилия |
![]() | 1954 | ![]() | ФРГ | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Унгария |
![]() | 1958 | ![]() | Бразилия | ![]() | 5 : 2 | ![]() | Швеция |
![]() | 1962 | ![]() | Бразилия | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Чехословакия |
![]() | 1966 | ![]() | Англия | ![]() | 2 : 2 (с.п. 4:2) | ![]() | Германия |
![]() | 1970 | ![]() | Бразилия | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Италия |
![]() | 1974 | ![]() | Германия | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Холандия |
![]() | 1978 | ![]() | Аржентина | ![]() | 1 : 1 (с.п. 3:1) | ![]() | Холандия |
![]() | 1982 | ![]() | Италия | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Германия |
![]() | 1986 | ![]() | Аржентина | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Германия |
![]() | 1990 | ![]() | Германия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Аржентина |
![]() | 1994 | ![]() | Бразилия | ![]() | 0 : 0 (с.д. 3:2) | ![]() | Италия |
![]() | 1998 | ![]() | Франция | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Бразилия |
![]() ![]() | 2002 | ![]() | Бразилия | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Германия |
![]() | 2006 | ![]() | Италия | ![]() | 1 : 1 (с.д. 5:3) | ![]() | Франция |
![]() | 2010 | ![]() | Испания | ![]() | 0 : 0 (с.п. 1:0) | ![]() | Холандия |
![]() | 2014 | ![]() | Германия | ![]() | 0 : 0 (с.п. 1:0) | ![]() | Аржентина |
| 2018 | ![]() | Франция | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Хърватия | |
![]() | 2022 | ![]() | Аржентина | ![]() | 3 : 3 (с.д. 4:2) | ![]() | Франция |
![]() ![]() ![]() | 2026 | ||||||
Победители:
* Статистиката за ФРГ (Федерална Република Германия) и Германия е обща.
** Статистиката за Чехословакия и Чехия е обща.
Финалисти:
(XX%) – процент спечелени финали