Отборите спечелили Лига на конференциите
2024 | Олимпиакос | Гърция | ||
2023 | Уест Хям | Англия | ||
2022 | Рома | Италия |
Носители по декади
2020s |
Класиране по отбори
1 път | Олимпиакос | |
1 път | Рома | |
1 път | Уест Хям |
Класиране по държави
1 път | Англия | |
1 път | Гърция | |
1 път | Италия |
2020s |
Отборите спечелили КНК
1999 | Лацио | Италия | ||
1998 | Челси | Англия | ||
1997 | Барселона | Испания | ||
1996 | ПСЖ | Франция | ||
1995 | Реал Сарагоса | Испания | ||
1994 | Арсенал | Англия | ||
1993 | Парма | Италия | ||
1992 | Вердер Бремен | Германия | ||
1991 | Манчестър Юнайтед | Англия | ||
1990 | Сампдория | Италия | ||
1989 | Барселона | Испания | ||
1988 | Мехелен | Белгия | ||
1987 | Аякс | Холандия | ||
1986 | Динамо Киев | СССР | ||
1985 | Евъртън | Англия | ||
1984 | Ювентус | Италия | ||
1983 | Абърдийн | Шотландия | ||
1982 | Барселона | Испания | ||
1981 | Динамо Тбилиси | СССР | ||
1980 | Валенсия | Испания | ||
1979 | Барселона | Испания | ||
1978 | Андерлехт | Белгия | ||
1977 | Хамбургер | Германия | ||
1976 | Андерлехт | Белгия | ||
1975 | Динамо Киев | СССР | ||
1974 | ФК Магдебург | Германия | ||
1973 | Милан | Италия | ||
1972 | Глазгоу Рейнджърс | Шотландия | ||
1971 | Челси | Англия | ||
1970 | Манчестър Сити | Англия | ||
1969 | Слован Братислава | Чехословакия | ||
1968 | Милан | Италия | ||
1967 | Байерн Мюнхен | Германия | ||
1966 | Борусия Дортмунд | Германия | ||
1965 | Уест Хям | Англия | ||
1964 | Спортинг Лисабон | Португалия | ||
1963 | Тотнъм | Англия | ||
1962 | Атлетико Мадрид | Испания | ||
1961 | Фиорентина | Италия |
Носители по декади
1960s | |
1970s | |
1980s | |
1990s |
Класиране по отбори
4 пъти | Барселона | |
2 пъти | Андерлехт | |
2 пъти | Динамо Киев | |
2 пъти | Милан | |
2 пъти | Челси | |
1 път | Абърдийн | |
1 път | Арсенал | |
1 път | Атлетико Мадрид | |
1 път | Аякс | |
1 път | Байерн Мюнхен | |
1 път | Борусия Дортмунд | |
1 път | Валенсия | |
1 път | Вердер Бремен | |
1 път | Глазгоу Рейнджърс | |
1 път | Динамо Тбилиси | |
1 път | Евъртън | |
1 път | Лацио | |
1 път | Манчестър Сити | |
1 път | Манчестър Юнайтед | |
1 път | Мехелен | |
1 път | Парма | |
1 път | ПСЖ | |
1 път | Реал Сарагоса | |
1 път | Сампдория | |
1 път | Слован Братислава | |
1 път | Спортинг Лисабон | |
1 път | Тотнъм | |
1 път | Уест Хям | |
1 път | Фиорентина | |
1 път | ФК Магдебург | |
1 път | Хамбургер | |
1 път | Ювентус |
Класиране по държави
8 пъти | Англия | |
7 пъти | Испания | |
7 пъти | Италия | |
5 пъти | Германия | |
3 пъти | Белгия | |
3 пъти | СССР | |
2 пъти | Шотландия | |
1 път | Португалия | |
1 път | Франция | |
1 път | Холандия | |
1 път | Чехословакия |
1960s | |
1970s | |
1980s | |
1990s |