Отборите спечелили Лига Европа *
| 2025 | ![]() | Тотнъм | ![]() | Англия |
| 2024 | ![]() | Аталанта | ![]() | Италия |
| 2023 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2022 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | ![]() | Германия |
| 2021 | ![]() | Виляреал | ![]() | Испания |
| 2020 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2019 | ![]() | Челси | ![]() | Англия |
| 2018 | ![]() | Атлетико Мадрид | ![]() | Испания |
| 2017 | ![]() | Манчестър Юнайтед | ![]() | Англия |
| 2016 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2015 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2014 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2013 | ![]() | Челси | ![]() | Англия |
| 2012 | ![]() | Атлетико Мадрид | ![]() | Испания |
| 2011 | ![]() | Порто | ![]() | Португалия |
| 2010 | ![]() | Атлетико Мадрид | ![]() | Испания |
| 2009 | ![]() | Шахтьор | ![]() | Украйна |
| 2008 | ![]() | Зенит | ![]() | Русия |
| 2007 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2006 | ![]() | Севиля | ![]() | Испания |
| 2005 | ![]() | ЦСКА Москва | ![]() | Русия |
| 2004 | ![]() | Валенсия | ![]() | Испания |
| 2003 | ![]() | Порто | ![]() | Португалия |
| 2002 | ![]() | Фейнорд | ![]() | Холандия |
| 2001 | ![]() | Ливърпул | ![]() | Англия |
| 2000 | ![]() | Галатасарай | ![]() | Турция |
| 1999 | ![]() | Парма | ![]() | Италия |
| 1998 | ![]() | Интер Милано | ![]() | Италия |
| 1997 | ![]() | Шалке 04 | ![]() | Германия |
| 1996 | ![]() | Байерн Мюнхен | ![]() | Германия |
| 1995 | ![]() | Парма | ![]() | Италия |
| 1994 | ![]() | Интер Милано | ![]() | Италия |
| 1993 | ![]() | Ювентус | ![]() | Италия |
| 1992 | ![]() | Аякс | ![]() | Холандия |
| 1991 | ![]() | Интер Милано | ![]() | Италия |
| 1990 | ![]() | Ювентус | ![]() | Италия |
| 1989 | ![]() | Наполи | ![]() | Италия |
| 1988 | ![]() | Байер Леверкузен | ![]() | Германия |
| 1987 | ![]() | ИФК Гьотеборг | ![]() | Швеция |
| 1986 | ![]() | Реал Мадрид | ![]() | Испания |
| 1985 | ![]() | Реал Мадрид | ![]() | Испания |
| 1984 | ![]() | Тотнъм | ![]() | Англия |
| 1983 | ![]() | Андерлехт | ![]() | Белгия |
| 1982 | ![]() | ИФК Гьотеборг | ![]() | Швеция |
| 1981 | ![]() | Ипсуич | ![]() | Англия |
| 1980 | ![]() | Айнтрахт Франкфурт | ![]() | Германия |
| 1979 | ![]() | Борусия Мьонхенгладбах | ![]() | Германия |
| 1978 | ![]() | ПСВ Айндховен | ![]() | Холандия |
| 1977 | ![]() | Ювентус | ![]() | Италия |
| 1976 | ![]() | Ливърпул | ![]() | Англия |
| 1975 | ![]() | Борусия Мьонхенгладбах | ![]() | Германия |
| 1974 | ![]() | Фейнорд | ![]() | Холандия |
| 1973 | ![]() | Ливърпул | ![]() | Англия |
| 1972 | ![]() | Тотнъм | ![]() | Англия |
Купата на панаирните градове **
| 1971 | ![]() | Лийдс | ![]() | Англия |
| 1970 | ![]() | Арсенал | ![]() | Англия |
| 1969 | ![]() | Нюкясъл | ![]() | Англия |
| 1968 | ![]() | Лийдс | ![]() | Англия |
| 1967 | ![]() | Динамо Загреб | ![]() | Югославия |
| 1966 | ![]() | Барселона | ![]() | Испания |
| 1965 | ![]() | Ференцварош | ![]() | Унгария |
| 1964 | ![]() | Реал Сарагоса | ![]() | Испания |
| 1963 | ![]() | Валенсия | ![]() | Испания |
| 1962 | ![]() | Валенсия | ![]() | Испания |
| 1961 | ![]() | Рома | ![]() | Италия |
| 1960 | ![]() | Барселона | ![]() | Испания |
| 1959 | ![]() | Барселона | ![]() | Испания |
| 1970s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1980s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1990s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2020s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Класиране по отбори
| 7 пъти | ![]() | Севиля |
| 3 пъти | ![]() | Атлетико Мадрид |
| 3 пъти | ![]() | Интер Милано |
| 3 пъти | ![]() | Ливърпул |
| 3 пъти | ![]() | Тотнъм |
| 3 пъти | ![]() | Ювентус |
| 2 пъти | ![]() | Айнтрахт Франкфурт |
| 2 пъти | ![]() | Борусия Мьонхенгладбах |
| 2 пъти | ![]() | ИФК Гьотеборг |
| 2 пъти | ![]() | Парма |
| 2 пъти | ![]() | Порто |
| 2 пъти | ![]() | Реал Мадрид |
| 2 пъти | ![]() | Фейнорд |
| 2 пъти | ![]() | Челси |
| 1 път | ![]() | Андерлехт |
| 1 път | ![]() | Аталанта |
| 1 път | ![]() | Аякс |
| 1 път | ![]() | Байер Леверкузен |
| 1 път | ![]() | Байерн Мюнхен |
| 1 път | ![]() | Валенсия |
| 1 път | ![]() | Виляреал |
| 1 път | ![]() | Галатасарай |
| 1 път | ![]() | Зенит |
| 1 път | ![]() | Ипсуич |
| 1 път | ![]() | Манчестър Юнайтед |
| 1 път | ![]() | Наполи |
| 1 път | ![]() | ПСВ Айндховен |
| 1 път | ![]() | ЦСКА Москва |
| 1 път | ![]() | Шалке 04 |
| 1 път | ![]() | Шахтьор |
Класиране по държави
| 14 пъти | ![]() | Испания |
| 10 пъти | ![]() | Англия |
| 10 пъти | ![]() | Италия |
| 7 пъти | ![]() | Германия |
| 4 пъти | ![]() | Холандия |
| 2 пъти | ![]() | Португалия |
| 2 пъти | ![]() | Русия |
| 2 пъти | ![]() | Швеция |
| 1 път | ![]() | Белгия |
| 1 път | ![]() | Турция |
| 1 път | ![]() | Украйна |
| 1970s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1980s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1990s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2000s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2020s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* Лига Европа е наследник на турнира за Купата на УЕФА основан през 1971 от УЕФА. От сезон 2009/2010 се преобразува в Лига Европа
** Предшественик на турнира за Купата на УЕФА е турнира за Купата на панаирните градове, но не е признат от УЕФА като официален клубен турнир под егидада на УЕФА