Мачове

дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
03/08/19 контрола Славия U19 (София) Г 10:00 2-2
07/08/19 КБ, I обл. кръг Марица (Пловдив) Д 18:00 0-2
11/08/19 контрола Секирово (Раковски) Г 18:30 1-2
14/08/19 контрола Раковски (Раковски) Г 18:30 6-0
17/08/19 контрола Житница (Житница) Г 18:30 5-0
25/08/19 1 Марица (Цалапица) Д 18:00 3-0
31/08/19 2 Марица (Милево) Г 17:00 3-0
08/09/19 3 Секирово (Раковски) Д 17:00 3-0
15/09/19 4 Момино (Момино село) Д 17:00 1-0
22/09/19 5 Дълго поле (Дълго поле) Г 17:00 2-1
29/09/19 6 Калояново (Калояново) Д 17:00 8-1
05/10/19 7 Металик 1938 (Сопот) Г 16:00 3-1
09/10/19 Купа на АФЛ, І обл. кръг Атлетик (Куклен) Д 16:00 1-0
13/10/19 8 Марица (Маноле) Д 16:00 3-0
16/10/19 Купа на АФЛ, IІ обл. кръг Гигант (Съединение) Д 16:00 0-3
20/10/19 9 Раковски (Раковски) Г 16:00 2-2
24/10/19 10 Садово (Садово) Д 16:00 3-0
10/11/19 12 Марица (кв.Любеново) Д 14:30 2-0
16/11/19 13 Асеновец 2005 (Асеновград) Г 14:30 1-1
24/11/19 14 Вихър (Белозем) Д 14:30 4-0
30/11/19 15 Кричим (Кричим) Г 14:30 6-1
07/12/19 11 Житница (Житница) Г 14:30 0-0
18/01/20 контрола Борислав (Първомай) Г 13:00 2-1
25/01/20 контрола Родопа (Смолян) Д 14:30 2-0
01/02/20 контрола Славия U19 (София) Г 11:30 1-6
16/02/20 контрола Вихър (Белозем) Г 14:30 3-2
23/02/20 16 Марица (Цалапица) Г 14:00 3-0
01/03/20 17 Марица (Милево) Д 14:00 5-0
14/06/20 контрола Локомотив U19 (Пловдив) Г 10:30 1-2

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 14 3 0 52 7
Домакин 9 0 0 32 1
Гост 5 3 0 20 6

 

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България

Вихър (Белозем) - Спартак 2:3

Вихър (Белозем) 2 3 Спартак Пловдив
неделя, 16 февруари 2020, 14:30 часа
контрола

последни 4 мача срещу Вихър (Белозем)

сезон описание кръг дата рез.
2020/2021 контрола - 11/07/2020 гост 3 1
2019/2020 контрола - 16/02/2020 гост 3 2
2019/2020 "А" ОФГ 14 24/11/2019 дом. 4 0
2015/2016 Купа на АФЛ І обл. 14/10/2015 гост 0 3

Серия: ЗППП

Общо: 3 победи, 0 равенства и 1 загуби при голова разлика 10:6