Сезон | Турнир | Дата | Домакин | Резултат | Гост |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 09 април 2025 | Спартак Пловдив | 0 : 1 | Марица |
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 14 септември 2024 | Марица | 0 : 2 | Спартак Пловдив |
2023/2024 | Купа на България | 13 септември 2023 | Спартак Пловдив | 0 : 5 | Марица |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 29 април 2021 | Марица | 4 : 0 | Спартак Пловдив |
2020/2021 | Контрола | 06 февруари 2021 | Марица | 0 : 1 | Спартак Пловдив |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 24 октомври 2020 | Спартак Пловдив | 1 : 2 | Марица |
2020/2021 | Контрола | 26 юли 2020 | Марица | 2 : 1 | Спартак Пловдив |
2019/2020 | Купа на България | 07 август 2019 | Спартак Пловдив | 0 : 2 | Марица |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 07 май 2016 | Спартак Пловдив | 0 : 1 | Марица |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 30 октомври 2015 | Марица | 0 : 0 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 01 април 2015 | Марица | 0 : 1 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | Купа на АФЛ | 08 октомври 2014 | Спартак Пловдив | 5 : 1 | Марица |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 16 август 2014 | Спартак Пловдив | 0 : 2 | Марица |
2013/2014 | Купа на България | 28 август 2013 | Марица | 4 : 2 | Спартак Пловдив |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 14 март 2009 | Марица | 0 : 1 | Спартак Пловдив |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 17 август 2008 | Спартак Пловдив | 1 : 0 | Марица |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 06 април 2008 | Марица | 1 : 0 | Спартак Пловдив |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 23 септември 2007 | Спартак Пловдив | 2 : 2 | Марица |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 04 март 2007 | Спартак Пловдив | 3 : 2 | Марица |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 13 август 2006 | Марица | 0 : 0 | Спартак Пловдив |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 09 април 2006 | Спартак Пловдив | 3 : 2 | Марица |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 17 септември 2005 | Марица | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
Забележка: Статистиката не е изчерпателна и е пълна само за сезоните от 2007 г. насам. Подлежи на допълване. Всички предложения са добре дошли на web@spartakpd.info