Сезон | Турнир | Дата | Домакин | Резултат | Гост |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 12 април 2025 | Асеновец 2005 | 1 : 4 | Спартак Пловдив |
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 05 октомври 2024 | Спартак Пловдив | 5 : 1 | Асеновец 2005 |
2024/2025 | Контрола | 27 юли 2024 | Спартак Пловдив | 5 : 1 | Асеновец 2005 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 24 март 2024 | Спартак Пловдив | 5 : 0 | Асеновец 2005 |
2023/2024 | ЮИ Трета лига | 20 септември 2023 | Асеновец 2005 | 0 : 4 | Спартак Пловдив |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 05 април 2023 | Спартак Пловдив | 1 : 0 | Асеновец 2005 |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 24 септември 2022 | Асеновец 2005 | 3 : 0 | Спартак Пловдив |
2022/2023 | Контрола | 20 юли 2022 | Спартак Пловдив | 2 : 3 | Асеновец 2005 |
2019/2020 | "А" ОФГ | 16 ноември 2019 | Асеновец 2005 | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 04 март 2016 | Спартак Пловдив | 0 : 0 | Асеновец 2005 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 22 август 2015 | Асеновец 2005 | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 23 май 2015 | Спартак Пловдив | 0 : 0 | Асеновец 2005 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 23 ноември 2014 | Асеновец 2005 | 2 : 2 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | Купа на АФЛ | 22 октомври 2014 | Асеновец 2005 | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 27 април 2014 | Асеновец 2005 | 0 : 0 | Спартак Пловдив |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 19 октомври 2013 | Спартак Пловдив | 2 : 0 | Асеновец 2005 |
2013/2014 | Купа на България | 21 август 2013 | Спартак Пловдив | 2 : 0 | Асеновец 2005 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 06 април 2013 | Спартак Пловдив | 1 : 1 | Асеновец 2005 |
2012/2013 | ЮИ "В" група | 22 септември 2012 | Асеновец 2005 | 2 : 1 | Спартак Пловдив |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 04 март 2012 | Асеновец 2005 | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
2011/2012 | ЮИ "В" група | 21 август 2011 | Спартак Пловдив | 1 : 2 | Асеновец 2005 |
2010/2011 | Контрола | 05 февруари 2011 | Спартак Пловдив | 5 : 0 | Асеновец 2005 |
2010/2011 | Контрола | 14 юли 2010 | Спартак Пловдив | 6 : 1 | Асеновец 2005 |
2009/2010 | Контрола | 06 февруари 2010 | Асеновец 2005 | 1 : 1 | Спартак Пловдив |
Забележка: Статистиката не е изчерпателна и е пълна само за сезоните от 2007 г. насам. Подлежи на допълване. Всички предложения са добре дошли на web@spartakpd.info