Сезон | Турнир | Дата | Домакин | Резултат | Гост |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 22 февруари 2025 | Черноморец 919 | 2 : 1 | Спартак Пловдив |
2024/2025 | ЮИ Трета лига | 10 август 2024 | Спартак Пловдив | 0 : 2 | Черноморец 919 |
2023/2024 | Контрола | 10 февруари 2024 | Черноморец 919 | 0 : 0 | Спартак Пловдив |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 04 март 2023 | Черноморец 919 | 2 : 1 | Спартак Пловдив |
2022/2023 | ЮИ Трета лига | 21 август 2022 | Спартак Пловдив | 0 : 0 | Черноморец 919 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 13 март 2021 | Спартак Пловдив | 0 : 0 | Черноморец 919 |
2020/2021 | ЮИ Трета лига | 29 август 2020 | Черноморец 919 | 1 : 0 | Спартак Пловдив |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 02 април 2016 | Спартак Пловдив | 4 : 1 | Черноморец 919 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 19 септември 2015 | Черноморец 919 | 2 : 0 | Спартак Пловдив |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 05 май 2007 | Спартак Пловдив | 0 : 1 | Черноморец 919 |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 28 октомври 2006 | Черноморец 919 | 1 : 0 | Спартак Пловдив |
Забележка: Статистиката не е изчерпателна и е пълна само за сезоните от 2007 г. насам. Подлежи на допълване. Всички предложения са добре дошли на web@spartakpd.info