Сезон | Турнир | Дата | Домакин | Резултат | Гост |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ЮИ "В" група | 19 март 2016 | Спартак Пловдив | 3 : 1 | АКБ Миньор |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 05 септември 2015 | АКБ Миньор | 4 : 0 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 09 май 2015 | АКБ Миньор | 1 : 0 | Спартак Пловдив |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 01 ноември 2014 | Спартак Пловдив | 1 : 2 | АКБ Миньор |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 31 май 2014 | АКБ Миньор | 3 : 0 | Спартак Пловдив |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 30 ноември 2013 | Спартак Пловдив | 4 : 0 | АКБ Миньор |
2013/2014 | Контрола | 19 юли 2013 | АКБ Миньор | 2 : 2 | Спартак Пловдив |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 03 април 2010 | Спартак Пловдив | 3 : 2 | АКБ Миньор |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 26 септември 2009 | АКБ Миньор | 1 : 2 | Спартак Пловдив |
2009/2010 | Контрола | 29 юли 2009 | Спартак Пловдив | 2 : 0 | АКБ Миньор |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 21 март 2009 | Спартак Пловдив | 0 : 0 | АКБ Миньор |
2008/2009 | Контрола | 31 януари 2009 | АКБ Миньор | 1 : 2 | Спартак Пловдив |
2008/2009 | И "Б" ПФГ | 23 август 2008 | АКБ Миньор | 2 : 1 | Спартак Пловдив |
2008/2009 | Контрола | 02 август 2008 | АКБ Миньор | 2 : 2 | Спартак Пловдив |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 07 май 2008 | АКБ Миньор | 3 : 1 | Спартак Пловдив |
2007/2008 | И "Б" ПФГ | 10 ноември 2007 | Спартак Пловдив | 3 : 2 | АКБ Миньор |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 19 май 2007 | Спартак Пловдив | 3 : 1 | АКБ Миньор |
2006/2007 | И "Б" ПФГ | 12 ноември 2006 | АКБ Миньор | 2 : 2 | Спартак Пловдив |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 31 май 2006 | АКБ Миньор | 0 : 0 | Спартак Пловдив |
2005/2006 | И "Б" ПФГ | 25 ноември 2005 | Спартак Пловдив | 1 : 0 | АКБ Миньор |
Забележка: Статистиката не е изчерпателна и е пълна само за сезоните от 2007 г. насам. Подлежи на допълване. Всички предложения са добре дошли на web@spartakpd.info