| № | Име | Мачове | Титуляр | Резерва | Минути | Голове | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Андреев | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Атанас Паскалев | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Боян Янкулов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валентин Тодоров | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Васил Кочев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галин Георгиев | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даниел Колев | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Димитър Юруков | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Динко Михайлов | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Емил Иванов | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Костадин Ролев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кристиян Кумбаров | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кристофър Асенов | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Михаел Пърчев | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Николай Христозов | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Петко Фанев | 24 | 18 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Петър Начев | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петър Харлов | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Радослав Дошков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Росен Колев | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тони Станев | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тошко Димитров | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цветан Йотов | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📊 Статистиката е актуализирана на: 24.02.2026 в 23:06 ч.