| № | Име | Мачове | Титуляр | Резерва | Минути | Голове | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 3 | 1 | |
| 66 | 35 | 35 | 0 | 3026 | 3 | 10 | 1 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 246 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 33 | 28 | 5 | 2416 | 4 | 9 | 0 | |
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 24 | 0 | 2051 | 1 | 9 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 30 | 30 | 0 | 2648 | 7 | 9 | 0 | |
| 1 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 17 | 10 | 7 | 840 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 13 | 10 | 3 | 908 | 1 | 4 | 0 | |
| 9 | 33 | 32 | 1 | 2850 | 9 | 8 | 0 | |
| 23 | 15 | 14 | 1 | 1132 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 2 | 15 | 371 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | 716 | 3 | 2 | 0 | |
| 23 | 16 | 8 | 8 | 914 | 3 | 5 | 0 | |
| 77 | 15 | 12 | 3 | 1116 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 34 | 28 | 6 | 2345 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | 14 | 8 | 6 | 790 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 20 | 19 | 1 | 1616 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 32 | 16 | 16 | 1821 | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | 18 | 18 | 0 | 1599 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 19 | 17 | 2 | 1390 | 9 | 4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17 | 17 | 0 | 1506 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 395 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | 14 | 12 | 2 | 1139 | 12 | 8 | 2 | |
| 21 | 37 | 28 | 9 | 2373 | 9 | 3 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📊 Статистиката е актуализирана на: 31.05.2026 в 17:25 ч.