| № | Име | Мачове | Титуляр | Резерва | Минути | Голове | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Георгиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Атанас Манолов | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Божидар Митков | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Васил Стойнов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георги Ботев | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георги Лазаров | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Георги Статев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Димитър Генов | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Димитър Димов | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Иван Иванов | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йордан Станков | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михал Душев | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Стоян Тодоров | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тобия Момин | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Тодор Диев | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Христо Дишков | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Цоньо Стойнов | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
📊 Статистиката е актуализирана на: 15.10.2025 в 16:15 ч.