Крайно класиране на 4 от младежките формации на Спартак, най-малките продължават със срещите

Крайно класиране на 4 от младежките формации на Спартак, най-малките продължават със срещите

18 юни 2013

Предлагаме ви крайното класиране на 4 от младежките формации на Спартак през сезон 2012/2013:

Юноши младша възраст 1996/97

1. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград 21 17 2 2 53-15 53
2. ПФК "Ботев" - Пловдив 22 16 4 2 66-13 52
3. ПФК "Локомотив-1926" - Пловдив 21 15 3 3 67-33 48
4. ФК "Евроколеж" - Пловдив 21 13 5 3 55-26 44
5. ФК "Родопа-Смолян" - Смолян 22 11 2 9 48-33 35
6. ФК "Металик-1938" - Сопот, Пловд., град 22 9 5 8 32-33 32
7. ПФК "Брестник-1948" - Пловдив 21 6 10 5 22-18 28
8. ОФК "Левски" - Карлово 21 8 3 10 31-44 27
9. ФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град 22 6 1 15 33-53 19
10. ФК "Борислав" - Първомай, Пловд., град 22 4 3 15 28-49 15
11. ПФК "Спартак С 94" - Пловдив 21 2 4 15 19-67 10
12. ПФК "Брестник-2" - Пловдив 22 0 2 20 7-77 2

Деца А 1998

1. ПФК "Ботев" - Пловдив 18 16 2 0 60-2 50
2. ПФК "Локомотив-1926" - Пловдив 18 15 2 1 84-10 47
3. ПФК "Спартак С 94" - Пловдив 18 13 2 3 52-15 41
4. ФК "Векта" - Пловдив 18 10 1 7 68-24 31
5. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград 18 9 2 7 31-26 29
6. ФК "Родопа-Смолян" - Смолян 18 6 1 11 18-37 19
7. ФК "ИТД - Гигант" - Съединение, Пловд. 18 6 1 11 26-66 19
8. ФК "Атлетик" - Куклен 18 5 2 11 19-44 17
9. ФК "Марица" - Пловдив 18 3 1 14 14-64 10
10. ФК "Ботев-Рогош" - Рогош 18 0 0 18 7-91 0

Деца Б 1999

1. ПФК "Ботев" - Пловдив 22 20 2 0 106-7 62
2. ПФК "Локомотив-1926" - Пловдив 22 16 5 1 93-9 53
3. ПФК "Спартак С 94" - Пловдив 22 15 4 3 78-28 49
4. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград 22 13 4 5 45-28 43
5. ФК "Кричим" - Кричим 22 12 1 9 38-33 37
6. ПФК "Брестник-1948" - Пловдив 22 10 3 9 41-38 33
7. ФК "Вихър" - Белозем 22 8 5 9 26-34 29
8. ФК "Марица-2003" - Маноле 22 6 4 12 42-55 22
9. ФК "Металик-1938" - Сопот, Пловд., град 22 6 2 14 25-114 20
10. ФК "Марица" - Пловдив 22 4 3 15 34-66 15
11. ФК "Борислав" - Първомай, Пловд., град 22 3 2 17 20-83 11
12. ОФК "Левски" - Карлово 22 1 1 20 17-70 4

Деца Център 2000

1. ФК "Ботев-2002" - Пловдив 29 27 1 1 244-12 82
2. ПФК "Локомотив-1926" - Пловдив 30 27 1 2 137-10 82
3. ПФК "Ботев" - Пловдив 30 26 1 3 131-17 79
4. ПФК "Спартак С 94" - Пловдив 30 20 1 9 73-52 61
5. ФК "Родопея" - Смолян 30 15 5 10 66-66 50
6. ПФК "Брестник-1948" - Пловдив 30 16 1 13 66-54 49
7. ФК "Екохотел Здравец" - Пловдив 30 15 2 13 74-64 47
8. ФК "Хасково-2009" - Хасково 30 13 2 15 59-92 41
9. ФК "Калояново" - Калояново, Пловд. 30 12 2 16 65-103 38
10. ФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град 30 11 1 18 56-120 34
11. ФК "Атлетик" - Куклен 29 11 0 18 42-82 33
12. ФК "Тракия-06" - Стамболийски, Пловд., град 30 9 3 18 44-67 30
13. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград 30 9 3 18 47-79 30
14. ФК "Тракия" - Пловдив 30 9 1 20 42-92 28
15. ФК "Труд" - Труд 30 5 3 22 31-147 18
16. ФК "Атлетико-М" - Пловдив 30 0 1 29 5-125 1

Обратно към новините
Архив "Новини"