АКБ Миньор (Раднево) - Спартак
![]() |
2 : 1 | ![]() |
|
---|---|---|---|
събота, 23 август 2008, 18:00 часа | |||
Източна "Б" Професионална Футболна Група : 3 кръг | |||
![]() | |||
Спартак: Здравков, Аргиров, Т. Симеонов (к), Ст. Терзиев, Банев, Стаев, Й. Христов, Коларов (61-Коруджиев), Площаков, Кр. Трифонов (70-Фанев), Г. Стоянов | |||
АКБ Миньор (Раднево): Пейков (к), Недев, Мл. Димитров, Гинев, Вълчев, Н. Димитров, Колев, Г. Георгиев, Куртев (89-Н.Данчев), Кьосев (80-Христов), Гр. Георгиев (85-Лачев) | |||
![]() | |||
Рефер: Севгим Адем | |||
Посещаемост: 1000 зрители | |||
Коментар: Миньор излъга Спартак с 2:1 в Раднево. След грешка на Стоян Здравков – Бащата нападателят на Миньор Григор Григоров заби за 2:1. Георги Стоянов вкара за пловдивчани още в 7-ата минута. Две минути по-рано реферът Адем отмени чист гол на Иван Площаков – Пльоко. Домакините изравниха с късметлийско попадение в 22-та минута. След центриране от корнер Младен Димитров от Миньор срещна топката с гръб и тя се отърколи зад голлинията за 1:1. |
Спартак срещу Миньор
последни 10 мача срещу Миньор
сезон | описание | кръг | рез. | |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | ЮИ "В" група | 22 | 3 | 1 |
2015/2016 | ЮИ "В" група | 5 | 0 | 4 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 30 | 0 | 1 |
2014/2015 | ЮИ "В" група | 13 | 1 | 2 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 34 | 0 | 3 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | 17 | 4 | 0 |
2013/2014 | ЮИ "В" група | контрола | 2 | 2 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 22 | 3 | 2 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | 7 | 2 | 1 |
2009/2010 | И "Б" ПФГ | контрола | 2 | 0 |
Общо: 5 победи, 1 равенства и 4 загуби при голова разлика 17:16
Мачове
дата | кръг | опонент | д/г | резултат |
---|---|---|---|---|
09/07/08 | контрола | Чепинец (Велинград) | Г | 0-0 |
12/07/08 | контрола | Берое (Стара Загора) | Г | 1-0 |
21/07/08 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 2-1 |
23/07/08 | контрола | Хебър 1918 (Пазарджик) | Г | 1-0 |
26/07/08 | контрола | Розова Долина (Казанлък) | Д | 5-0 |
30/07/08 | контрола | Нафтекс (Бургас) | Г | 1-2 |
31/07/08 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Д | 3-0 |
02/08/08 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 2-2 |
09/08/08 | 1 | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 2-1 |
17/08/08 | 2 | Марица (Пловдив) | Д | 1-0 |
23/08/08 | 3 | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 1-2 |
30/08/08 | 4 | Калиакра (Каварна) | Д | 1-0 |
05/09/08 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Г | 0-2 |
13/09/08 | 5 | Локомотив (Стара Загора) | Г | 1-1 |
20/09/08 | 6 | Волов (Шумен) | Д | 3-0 |
28/09/08 | 7 | Черноморец (Балчик) | Г | 0-0 |
04/10/08 | 8 | Несебър (Несебър) | Д | 2-1 |
10/10/08 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 1-1 |
19/10/08 | 9 | Дунав (Русе) | Г | 2-1 |
25/10/08 | 10 | Берое (Стара Загора) | Г | 1-2 |
29/10/08 | КБ | Дунав (Русе) | Д | 1-0 |
02/11/08 | 11 | Светкавица (Търговище) | Д | 0-0 |
08/11/08 | 12 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Г | 3-2 |
12/11/08 | КБ 1/16, | Чавдар (Бяла Слатина) | Г | 2-1 |
16/11/08 | 13 | Нафтекс (Бургас) | Д | 2-2 |
23/11/08 | 14 | почива | Г | - |
30/11/08 | 15 | Родопа (Смолян) | Д | 0-2 |
07/12/08 | КБ, 1/8 | Вихрен (Сандански) | Д | 2-3 |
28/01/09 | контрола | Бенковски (Пазарджик) | Г | 2-0 |
31/01/09 | контрола | АКБ Миньор (Раднево) | Г | 2-1 |
04/02/09 | контрола | Несебър (Несебър) | Г | 4-0 |
07/02/09 | контрола | Поморие (Поморие) | Г | 5-0 |
11/02/09 | контрола | Черно море (Варна) | Г | 0-0 |
14/02/09 | контрола | Нафтекс (Бургас) | Г | 0-2 |
18/02/09 | контрола | Родопа (Смолян) | Д | 2-2 |
28/02/09 | контрола | Ботев (Пловдив) | Д | 1-3 |
07/03/09 | контрола | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 2-2 |
14/03/09 | 17 | Марица (Пловдив) | Г | 1-0 |
21/03/09 | 18 | АКБ Миньор (Раднево) | Д | 0-0 |
27/03/09 | 16 | Любимец 2007 (Любимец) | Д | 1-0 |
04/04/09 | 19 | Калиакра (Каварна) | Г | 1-1 |
12/04/09 | 20 | Локомотив (Стара Загора) | Д | 1-2 |
18/04/09 | 21 | Волов (Шумен) | Г | 0-0 |
26/04/09 | 22 | Черноморец (Балчик) | Д | 1-1 |
02/05/09 | 23 | Несебър (Несебър) | Г | 0-2 |
09/05/09 | 24 | Дунав (Русе) | Д | 1-2 |
16/05/09 | 25 | Берое (Стара Загора) | Д | 2-3 |
20/05/09 | 26 | Светкавица (Търговище) | Г | 0-4 |
24/05/09 | 27 | Свиленград 1921 (Свиленград) | Д | 1-0 |
30/05/09 | 28 | Нафтекс (Бургас) | Г | 0-3 |
07/06/09 | 29 | почива | Д | - |
13/06/09 | 30 | Родопа (Смолян) | Г | 2-1 |
2024/2025 - Югоизточна Трета лига
2023/2024 - Югоизточна Трета лига
2022/2023 - Югоизточна Трета лига
2021/2022 - "А" Областна група
2020/2021 - Югоизточна Трета лига
2019/2020 - "А" Областна група
2018/2019 - "Б" Областна група, Запад
2016/2017 - Югоизточна "В" група
2015/2016 - Югоизточна "В" група
2014/2015 - Югоизточна "В" група
2013/2014 - Югоизточна "В" група
2012/2013 - Югоизточна "В" група
2011/2012 - Югоизточна "В" група
2010/2011 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2009/2010 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2008/2009 - Източна "Б" Професионална Футболна Група
2007/2008 - Източна "Б" Професионална Футболна Група