Мачове

дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
05/07/13 контрола Ботев (Враца) Г 18:00 0-1
10/07/13 контрола Гигант (Съединение) Г 18:00 2-3
17/07/13 контрола Ботев U19 (Пловдив) Г 18:00 1-1
19/07/13 контрола АКБ Миньор (Раднево) Г 18:00 2-2
24/07/13 контрола Витоша (ДД) (Долна Диканя) Г 18:00 4-3
27/07/13 контрола Марек 1915 (Дупница) Г 18:00 0-3
31/07/13 контрола Хасково (Хасково) Г 18:00 0-3
02/08/13 контрола Сокол (Марково) Г 18:30 6-0
03/08/13 контрола Кричим (Кричим) Г 10:00 0-2
06/08/13 контрола Балкан (Варвара) Г 18:00 2-2
10/08/13 1 ФК Тунджа 1915 (Ямбол) Г 18:00 3-0
14/08/13 КБ, I обл. кръг Гигант (Съединение) Г 18:00 1-0
21/08/13 КБ, II обл. кръг Асеновец 2005 (Асеновград) Д 18:00 2-0
24/08/13 3 ФК Мастер (Бургас) Г 18:00 0-2
28/08/13 КБ, финал обл. кръг Марица (Пловдив) Г 18:00 2-4
04/09/13 2 Стралджа (Стралджа) Д 17:00 5-0
08/09/13 5 Свиленград 1921 (Свиленград) Г 17:00 1-1
13/09/13 6 Гигант (Съединение) Д 17:00 0-0
21/09/13 7 ОФК Левски (Карлово) Г 17:00 4-0
28/09/13 8 ФК Димитровград (Димитровград) Д 17:00 3-0
05/10/13 9 ФК Верея (Стара Загора) Г 16:30 2-2
09/10/13 Купа на АФЛ, І обл. кръг Евроколеж (Пловдив) Г 16:00 1-0
13/10/13 10 Загорец (Нова Загора) Г 16:00 1-1
16/10/13 Купа на АФЛ, IІ обл. кръг Атлетик (Куклен) Г 16:00 0-1
19/10/13 11 Асеновец 2005 (Асеновград) Д 16:00 2-0
26/10/13 12 Розова Долина (Казанлък) Г 14:30 0-0
02/11/13 13 Несебър (Несебър) Д 14:30 4-3
09/11/13 14 Сливен (Сливен) Г 14:30 7-0
16/11/13 15 Евроколеж (Пловдив) Д 14:30 1-0
24/11/13 16 Созопол (Созопол) Г 14:30 0-3
30/11/13 17 АКБ Миньор (Раднево) Д 14:30 4-0
08/02/14 контрола Ботев U19 (Пловдив) Г 11:00 2-1
12/02/14 контрола Ботев U19 (Пловдив) Д 11:00 5-1
15/02/14 контрола Оборище (Панагюрище) Г 14:30 0-1
18/02/14 контрола Балкан (Варвара) Г 13:00 0-0
23/02/14 контрола Родопа (Смолян) Г 15:00 3-0
01/03/14 18 ФК Тунджа 1915 (Ямбол) Д 15:00 1-0
08/03/14 19 Стралджа (Стралджа) Г 15:00 3-0
15/03/14 20 ФК Мастер (Бургас) Д 15:00 1-1
19/03/14 контрола Марица (Маноле) Г 18:30 6-0
26/03/14 22 Свиленград 1921 (Свиленград) Д 15:00 3-0
29/03/14 23 Гигант (Съединение) Г 15:00 0-1
05/04/14 24 ОФК Левски (Карлово) Д 17:00 3-0
13/04/14 25 ФК Димитровград (Димитровград) Г 17:00 1-0
18/04/14 26 ФК Верея (Стара Загора) Д 17:00 3-1
23/04/14 27 Загорец (Нова Загора) Д 17:00 1-0
27/04/14 28 Асеновец 2005 (Асеновград) Г 17:00 0-0
03/05/14 29 Розова Долина (Казанлък) Д 18:00 1-0
10/05/14 30 Несебър (Несебър) Г 18:00 3-2
14/05/14 31 Сливен (Сливен) Д 18:00 0-3
17/05/14 32 Евроколеж (Пловдив) Г 18:00 3-0
24/05/14 33 Созопол (Созопол) Д 18:00 1-2
31/05/14 34 АКБ Миньор (Раднево) Г 18:00 0-3

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 19 7 6 61 25
Домакин 12 2 2 33 10
Гост 7 5 4 28 15

 

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България

АКБ Миньор (Раднево) - Спартак 3:0

АКБ Миньор (Раднево) 3 0 Спартак Пловдив
събота, 31 май 2014, 18:00 часа
Югоизточна "В" група 34 кръг
голмайстори 1:0 Янко Енчев 43', 2:0 Николай Димитров 61', 3:0 Димитър Димитров 90'+1'

последни 20 мача срещу АКБ Миньор (Раднево)

сезон описание кръг дата рез.
2015/2016 ЮИ "В" група 22 19/03/2016 дом. 3 1
2015/2016 ЮИ "В" група 5 05/09/2015 гост 0 4
2014/2015 ЮИ "В" група 30 09/05/2015 гост 0 1
2014/2015 ЮИ "В" група 13 01/11/2014 дом. 1 2
2013/2014 ЮИ "В" група 34 31/05/2014 гост 0 3
2013/2014 ЮИ "В" група 17 30/11/2013 дом. 4 0
2013/2014 контрола - 19/07/2013 гост 2 2
2009/2010 И "Б" ПФГ 22 03/04/2010 дом. 3 2
2009/2010 И "Б" ПФГ 7 26/09/2009 гост 2 1
2009/2010 контрола - 29/07/2009 дом. 2 0
2008/2009 И "Б" ПФГ 18 21/03/2009 дом. 0 0
2008/2009 контрола - 31/01/2009 гост 2 1
2008/2009 И "Б" ПФГ 3 23/08/2008 гост 1 2
2008/2009 контрола - 02/08/2008 гост 2 2
2007/2008 И "Б" ПФГ 24 07/05/2008 гост 1 3
2007/2008 И "Б" ПФГ 11 10/11/2007 дом. 3 2
2006/2007 И "Б" ПФГ 25 19/05/2007 дом. 3 1
2006/2007 И "Б" ПФГ 12 12/11/2006 гост 2 2
2005/2006 И "Б" ПФГ 26 31/05/2006 гост 0 0
2005/2006 И "Б" ПФГ 13 25/11/2005 дом. 1 0

Общо: 9 победи, 5 равенства и 6 загуби при голова разлика 32:29