Новини за ДЮШ | Елитна група (U-17) | Програма | Формации

Мачове

дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
20/08/16 1 Ботев 2002 (Пловдив) Г 17:30 0-4
27/08/16 2 ПФК Славия (София) Д 18:30 0-5
27/08/16 3 Черно море (Варна) Г 17:30 0-4
27/08/16 4 Левски-Раковски (София) Д 18:00 1-1
27/08/16 5 Лудогорец 2003 (Разград) Г 16:30 0-8
27/08/16 6 Ботев (Пловдив) Д 16:30 0-5
27/08/16 7 Левски (София) Г 16:30 1-3
27/08/16 8 Монтана 1921 (Монтана) Г 16:30 0-0
27/08/16 9 Марек 1915 (Дупница) Д 15:30 0-0
27/08/16 10 ОФК Пирин (Благоевград) Г 15:30 0-2
27/08/16 11 Локомотив (Пловдив) Д 15:30 0-1
27/08/16 12 ФК Спартак (Плевен) Г 10:30 1-0
27/08/16 13 Берое (Стара Загора) Д 15:30 0-0
27/08/16 14 Септември (София) Г 14:30 0-1
27/08/16 15 ПФК ЦСКА (София) Д 14:30 0-1
25/02/17 16 Ботев 2002 (Пловдив) Д 13:00 0-1
04/03/17 17 ПФК Славия (София) Г 11:00 0-4
12/03/17 18 Черно море (Варна) Д 11:00 0-1
18/03/17 19 Левски-Раковски (София) Г 14:30 2-6
23/03/17 20 Лудогорец 2003 (Разград) Д 10:30 0-5
01/04/17 21 Ботев (Пловдив) Г 15:30 0-2
08/04/17 22 Левски (София) Д 15:30 2-2
15/04/17 23 Монтана 1921 (Монтана) Д 15:30 0-3
22/04/17 24 Марек 1915 (Дупница) Г 15:30 2-3
29/04/17 25 ОФК Пирин (Благоевград) Д 15:30 1-3
06/05/17 26 Локомотив (Пловдив) Г 16:30 0-7
13/05/17 27 ФК Спартак (Плевен) Д 16:30 2-1
20/05/17 28 Берое (Стара Загора) Г 16:30 1-3
27/05/17 29 Септември (София) Д 17:30 0-9
03/06/17 30 ПФК ЦСКА (София) Г 17:30 0-4

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 2 5 23 13 89
Домакин 1 4 10 6 38
Гост 1 1 13 7 51

 

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България

Спартак - Левски (София) 2:2

Спартак Пловдив 2 2 Левски (София)
събота, 08 април 2017, 15:30 часа

последни 6 мача срещу Левски (София)

сезон описание кръг дата рез.
2016/2017 Елитна група (U-17) 22 08/04/2017 дом. 2 2
2016/2017 Елитна група (U-17) 7 27/08/2016 гост 1 3
2015/2016 Елитна група (U-17) 29 24/04/2016 гост 0 4
2010/2011 Елитна група (U-17) 19 19/03/2011 гост 0 2
2010/2011 Елитна група (U-17) 4 31/08/2010 дом. 2 0
2015/2016 Елитна група (U-17) 12 07/11/2015 дом. 0 1

Серия: ЗПЗЗЗР

Общо: 1 победи, 1 равенства и 4 загуби при голова разлика 5:12