Новини за ДЮШ | Елитна група (U-17) | Програма | Формации

Мачове

дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
22/08/15 1 ОФК Пирин (Благоевград) Д 18:00 3-1
01/09/15 2 Лудогорец 2003 (Разград) Г 10:30 0-2
05/09/15 3 ПФК Литекс (Ловеч) Д 17:00 2-2
12/09/15 4 Локомотив (Пловдив) Г 17:00 1-3
19/09/15 5 ПФК Чавдар (Етрополе) Д 17:00 1-1
26/09/15 6 Ботев (Пловдив) Г 16:00 1-1
03/10/15 7 Черноморец 919 (Бургас) Д 16:00 2-0
10/10/15 8 ПФК ЦСКА (София) Д 16:00 2-0
13/10/15 9 Септември (София) Г 16:00 1-4
22/10/15 10 Черно море (Варна) Д 16:00 2-0
30/10/15 11 Левски-Раковски (София) Г 14:30 2-4
07/11/15 12 Левски (София) Д 14:00 0-1
14/11/15 13 ПФК Славия (София) Г 14:00 0-2
18/11/15 14 Локомотив (София) Д 14:00 -
21/11/15 15 ФК Спартак (Плевен) Г 14:00 1-2
28/11/15 16 Дунав (Русе) Д 14:00 2-1
05/12/15 17 Берое (Стара Загора) Г 14:00 1-2
01/03/16 18 ОФК Пирин (Благоевград) Г 14:00 3-3
05/03/16 19 Лудогорец 2003 (Разград) Д 11:00 0-3
09/03/16 20 ПФК Литекс (Ловеч) Г 14:00 0-2
16/03/16 21 Локомотив (Пловдив) Д 14:00 2-0
19/03/16 22 ПФК Чавдар (Етрополе) Г 14:00 0-1
26/03/16 23 Ботев (Пловдив) Д 15:00 0-0
03/04/16 24 Черноморец 919 (Бургас) Г 13:00 0-0
06/04/16 25 ПФК ЦСКА (София) Г 16:00 1-1
09/04/16 26 Септември (София) Д 16:00 1-1
13/04/16 27 Черно море (Варна) Г 10:30 2-1
17/04/16 28 Левски-Раковски (София) Д 16:00 0-0
24/04/16 29 Левски (София) Г 16:00 0-4
29/04/16 30 ПФК Славия (София) Д 16:00 0-2
14/05/16 32 ФК Спартак (Плевен) Д 10:30 0-1
21/05/16 33 Дунав (Русе) Г 15:00 0-0
28/05/16 34 Берое (Стара Загора) Д 16:30 3-0

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 8 10 14 33 45
Домакин 7 5 4 20 13
Гост 1 5 10 13 32

 

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България

Ботев (Пловдив) - Спартак 1:1

Ботев (Пловдив) 1 1 Спартак Пловдив
събота, 26 септември 2015, 16:00 часа

последни 5 мача срещу Ботев (Пловдив)

сезон описание кръг дата рез.
2020/2021 Елитна група (U-17) 11 10/10/2020 дом. 0 1
2016/2017 Елитна група (U-17) 21 01/04/2017 гост 0 2
2016/2017 Елитна група (U-17) 6 27/08/2016 дом. 0 5
2015/2016 Елитна група (U-17) 23 26/03/2016 дом. 0 0
2015/2016 Елитна група (U-17) 6 26/09/2015 гост 1 1

Серия: РРЗЗЗ

Общо: 0 победи, 2 равенства и 3 загуби при голова разлика 1:9