Мачове

дата кръг опонент дом.
гост
час резултат
05/07/13 контрола Ботев (Враца) Г 18:00 0-1
10/07/13 контрола Гигант (Съединение) Г 18:00 2-3
17/07/13 контрола Ботев U19 (Пловдив) Г 18:00 1-1
19/07/13 контрола АКБ Миньор (Раднево) Г 18:00 2-2
24/07/13 контрола Витоша (ДД) (Долна Диканя) Г 18:00 4-3
27/07/13 контрола Марек 1915 (Дупница) Г 18:00 0-3
31/07/13 контрола Хасково (Хасково) Г 18:00 0-3
02/08/13 контрола Сокол (Марково) Г 18:30 6-0
03/08/13 контрола Кричим (Кричим) Г 10:00 0-2
06/08/13 контрола Балкан (Варвара) Г 18:00 2-2
10/08/13 1 ФК Тунджа 1915 (Ямбол) Г 18:00 3-0
14/08/13 КБ, I обл. кръг Гигант (Съединение) Г 18:00 1-0
21/08/13 КБ, II обл. кръг Асеновец 2005 (Асеновград) Д 18:00 2-0
24/08/13 3 ФК Мастер (Бургас) Г 18:00 0-2
28/08/13 КБ, финал обл. кръг Марица (Пловдив) Г 18:00 2-4
04/09/13 2 Стралджа (Стралджа) Д 17:00 5-0
08/09/13 5 Свиленград 1921 (Свиленград) Г 17:00 1-1
13/09/13 6 Гигант (Съединение) Д 17:00 0-0
21/09/13 7 ОФК Левски (Карлово) Г 17:00 4-0
28/09/13 8 ФК Димитровград (Димитровград) Д 17:00 3-0
05/10/13 9 ФК Верея (Стара Загора) Г 16:30 2-2
09/10/13 Купа на АФЛ, І обл. кръг Евроколеж (Пловдив) Г 16:00 1-0
13/10/13 10 Загорец (Нова Загора) Г 16:00 1-1
16/10/13 Купа на АФЛ, IІ обл. кръг Атлетик (Куклен) Г 16:00 0-1
19/10/13 11 Асеновец 2005 (Асеновград) Д 16:00 2-0
26/10/13 12 Розова Долина (Казанлък) Г 14:30 0-0
02/11/13 13 Несебър (Несебър) Д 14:30 4-3
09/11/13 14 Сливен (Сливен) Г 14:30 7-0
16/11/13 15 Евроколеж (Пловдив) Д 14:30 1-0
24/11/13 16 Созопол (Созопол) Г 14:30 0-3
30/11/13 17 АКБ Миньор (Раднево) Д 14:30 4-0
08/02/14 контрола Ботев U19 (Пловдив) Г 11:00 2-1
12/02/14 контрола Ботев U19 (Пловдив) Д 11:00 5-1
15/02/14 контрола Оборище (Панагюрище) Г 14:30 0-1
18/02/14 контрола Балкан (Варвара) Г 13:00 0-0
23/02/14 контрола Родопа (Смолян) Г 15:00 3-0
01/03/14 18 ФК Тунджа 1915 (Ямбол) Д 15:00 1-0
08/03/14 19 Стралджа (Стралджа) Г 15:00 3-0
15/03/14 20 ФК Мастер (Бургас) Д 15:00 1-1
19/03/14 контрола Марица (Маноле) Г 18:30 6-0
26/03/14 22 Свиленград 1921 (Свиленград) Д 15:00 3-0
29/03/14 23 Гигант (Съединение) Г 15:00 0-1
05/04/14 24 ОФК Левски (Карлово) Д 17:00 3-0
13/04/14 25 ФК Димитровград (Димитровград) Г 17:00 1-0
18/04/14 26 ФК Верея (Стара Загора) Д 17:00 3-1
23/04/14 27 Загорец (Нова Загора) Д 17:00 1-0
27/04/14 28 Асеновец 2005 (Асеновград) Г 17:00 0-0
03/05/14 29 Розова Долина (Казанлък) Д 18:00 1-0
10/05/14 30 Несебър (Несебър) Г 18:00 3-2
14/05/14 31 Сливен (Сливен) Д 18:00 0-3
17/05/14 32 Евроколеж (Пловдив) Г 18:00 3-0
24/05/14 33 Созопол (Созопол) Д 18:00 1-2
31/05/14 34 АКБ Миньор (Раднево) Г 18:00 0-3

  Победи Равенства Загуби Вкарани голове Допуснати голове
Общо 19 7 6 61 25
Домакин 12 2 2 33 10
Гост 7 5 4 28 15

 

Забележка (*): Тази статистика е само за мачовете изиграни за първенството. Не се включват мачовете за купата или приятелски мачове.
** КБ - Купата на България

ОФК Левски (Карлово) - Спартак 0:4

ОФК Левски (Карлово) 0 4 Спартак Пловдив
събота, 21 септември 2013, 17:00 часа
Югоизточна "В" група 7 кръг
голмайстори 0:1 Рангел Кордов 13', 0:2 Станимир К.Димитров 45', 0:3 Цветан Йотов 70', 0:4 Светослав Читаков 87'

последни 19 мача срещу ОФК Левски (Карлово)

сезон описание кръг дата рез.
2023/2024 Купа на АФЛ IІ обл. 22/11/2023 дом. 2 1
2023/2024 ЮИ Трета лига 7 17/09/2023 дом. 3 2
2022/2023 ЮИ Трета лига 26 31/03/2023 гост 3 0
2022/2023 Купа на АФЛ IІ обл. 16/11/2022 гост 5 1
2022/2023 ЮИ Трета лига 7 18/09/2022 дом. 2 1
2020/2021 ЮИ Трета лига 26 11/04/2021 гост 0 2
2020/2021 ЮИ Трета лига 9 03/10/2020 дом. 1 2
2018/2019 контрола - 27/01/2019 гост 2 3
2015/2016 ЮИ "В" група 31 11/05/2016 дом. 2 1
2015/2016 ЮИ "В" група 14 07/11/2015 гост 1 2
2014/2015 контрола - 21/02/2015 дом. 0 2
2014/2015 ЮИ "В" група 29 02/05/2015 дом. 2 1
2014/2015 ЮИ "В" група 12 29/10/2014 гост 0 2
2013/2014 ЮИ "В" група 24 05/04/2014 дом. 3 0
2013/2014 ЮИ "В" група 7 21/09/2013 гост 4 0
2012/2013 ЮИ "В" група 33 25/05/2013 дом. 3 0
2012/2013 ЮИ "В" група 16 24/11/2012 гост 1 4
2011/2012 ЮИ "В" група 24 24/03/2012 гост 3 0
2011/2012 ЮИ "В" група 5 14/09/2011 дом. 2 0

Общо: 12 победи, 0 равенства и 7 загуби при голова разлика 39:24